 
        紅碼區清單 (更新日期:2022/7/17 14:30)
| 序號 | 區域 | 封控日期 | 預計解封日期 | 黃碼解除日期 | 
| 1 | 快富樓: 俾若翰街/筷子基北街, 筷子基街 | 2022年7月5日 | 2022年7月23日` | 2022年7月25日 | 
| 2 | 威龍花園(第一座):永寧廣場 31 | 2022年7月12日 | 2022年7月18日 | 2022年7月20日 | 
| 3 | 皇家金堡酒店: 羅理基博士大馬路1086-1142J,馬六甲街192-210 | 2022年7月13日 | 2022年7月19日 | 2022年7月21日 | 
| 4 | 大利迎賓館, 高華賓館, 東京賓館:清平巷 / 清平新街 / 清平直街 1-15A,新市巷13-13A, 福隆新街 69-73, 福隆新巷 / 宜安街 2-18 | 2022年7月14日 | 2022年7月20日 | 2022年7月22日 | 
| 5 | 吉祥樓: 祐漢新村第二街 65-71, 祐漢新村第七街 | 2022年7月15日 | 2022年7月23日& | 2022年7月25日 | 
| 6 | 吉祥樓:祐漢新村第七街 25-35 祐漢新村第一街 64-70 | 2022年7月17日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
| 7 | 吉祥樓: 祐漢新村第二街 57-63, 祐漢新村第七街 30-42, 祐漢新村第一街 56-62 | 2022年7月17日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
| 8 | 新濤閣(第一座) : 風順堂上街 2-2E | 2022年7月17日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
`因出現更多陽性病例,解封日期由原本的7月17延至7月23日。
&因大廈風險,解封日期由原本的7月17延至7月23日。
黃碼區升級為紅碼區名單 (更新日期:2022/7/17 14:30)
| 序號 | 區域 | 封控日期 | 預計解封日期 | 黃碼解除日期 | 
| 1 | 新美安大廈第二期(黑沙環第二街41-67, 黑沙環第四街15-27,黑沙環第三街 42-68, 黑沙環第五街16-28) | 2022年6月29日 | 2022年7月23日$ | 2022年7月25日 | 
| 2 | 祐佳大廈: 祐漢新村第一街 19-37 | 2022年7月9日 | 2022年7月21日* | 2022年7月23日 | 
| 3 | 威龍花園 第二座: 長壽大馬路 376 | 2022年7月9日 | 2022年7月21日# | 2022年7月23日 | 
| 4 | 海擎天 第四座: 海灣南街38 | 2022年7月12日 | 2022年7月18日 | 2022年7月20日 | 
| 5 | 蓮峰大廈(第五座):蓮峰街 75 | 2022年7月12日 | 2022年7月18日 | 2022年7月20日 | 
$因出現更多陽性病例,解封日期由原本的7月17延至7月23日。
# 因出現更多陽性病例,解封日期由原本的7月15延至7月21日。
*因出現更多陽性病例,解封日期由原本的7月15延至7月21日。