 
        新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)宣布,因应内地的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2022年12月2日凌晨1时起,新增或取消对曾到内地相关区域人士的防疫措施:
(一)新增对离开以下风险区不足5天的拟入境人士及已入境人士,须接受集中隔离医学观察,直至离开风险区翌日起计第5天(集中隔离期不短于2天),并须在其后进行居家隔离医学观察3天(健康码为红码)的防疫措施:
(二)取消曾经到过以下地点的所有拟入境及已入境人士须遵守上述的防疫措施:
(三)新增对离开以下风险区不足5天的人士采取的措施:
1)拟入境人士:入境后须接受集中隔离医学观察,直至离开风险区翌日起计第5天(集中隔离期不短于2天),并须在其后进行居家隔离医学观察3天(健康码为红码);
2)已入境人士:接受自我健康管理,健康码变为黄码,直至离开风险区翌日起计第5天;期间核酸检测的规定为:立即接受一次核酸检测,其后按照离开风险区翌日起计的第1、2、3、5天的时序接受核酸检测。
(四)取消曾经到过以下地点的所有拟入境及已入境人士须遵守(第三)项的防疫措施:
澳门特别行政区采取和中国内地特定区域有关的防疫措施表格,可进入以下连结查阅最新资讯:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治区/直辖市 | 城市 | 区域 | 生效时间 | 防疫措施 | 相关公告 | 
| 广东省 | 珠海市 | 横琴粤澳深度合作区长隆大道2233号12栋宿舍(深井3号员工宿舍) | 2022年11月26日01时 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 横琴粤澳深度合作区长隆大道2233号16栋宿舍(深井1号员工宿舍)、14栋宿舍(深井2号员工宿舍) | 2022年11月29日01时 | 3、4B | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 香洲区梅华街道心华路168号银厦广场14栋 | 2022年12月01日01时 | 3、4B | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 香洲区梅华街道创业社区创业路23号鸿运花园3栋2单元 | 2022年12月01日01时 | 3、4B | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 香洲区前山街道造贝社区光荣街1号 | 2022年12月01日01时 | 3、4B | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 香洲区前山街道翠景社区翠平街155号丽阳苑4栋3单元 | 2022年12月02日01时 | 3、4B | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 香洲区翠香街道福宁社区富柠街42号翠松楼1单元 | 2022年12月02日01时 | 3、4B | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 韶关市 | 乐昌市 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新丰县 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 深圳市 | 罗湖区翠竹街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 罗湖区南湖街道 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 罗湖区黄贝街道 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 罗湖区东晓街道 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 罗湖区笋岗街道 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 罗湖区清水河街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 罗湖区东湖街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 罗湖区桂园街道 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田区南园街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田区沙头街道 | 2022年11月21日01时 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田区香蜜湖街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田区园岭街道 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田区福田街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田区梅林街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田区华强北街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田区福保街道 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区桃源街道 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区南头街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区西丽街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区南山街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区沙河街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区粤海街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区招商街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙华区民治街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙华区福城街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙华区大浪街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙华区龙华街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙华区观湖街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区南湾街道 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区横岗街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区龙城街道 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区布吉街道 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区龙岗街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区宝龙街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区坂田街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区吉华街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区平湖街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区园山街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 坪山区坪山街道 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 坪山区龙田街道 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明区凤凰街道 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明区光明街道 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明区玉塘街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明区公明街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明区马田街道 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区新桥街道 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区新安街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区石岩街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区松岗街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区沙井街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区西乡街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区福永街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区航城街道 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 盐田区沙头角街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 盐田区盐田街道 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 盐田区梅沙街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 盐田区海山街道 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 深汕特别合作区鹅埠镇全域 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 广州市 | 花都区新华街 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区秀全街 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区炭步镇 | 2022年11月23日01时 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区赤坭镇 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区花山镇 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区狮岭镇 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区海龙街全域 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区中南街 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区东漖街 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区石围塘街 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区龙津街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区华林街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区多宝街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区沙面街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区岭南街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区昌华街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区金花街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区桥中街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区逢源街 | 2022年11月11日01时 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区南源街道全域 | 2022年11月16日01时 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区彩虹街道全域 | 2022年11月16日01时 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 荔湾区花地街道 | 2022年11月23日01时 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺区大石街 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺区洛浦街 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺区钟村街 | 2022年11月06日01时 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺区沙头街 | 2022年11月09日01时 | 3、4A | 569/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺区南村镇 | 2022年11月16日01时 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺区石壁街 | 2022年11月16日01时 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺区小谷围街 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺区石楼镇亚运城乐羊羊路一号山海湾社区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺区大龙街新桥村 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区人和镇 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区同德街 | 2022年11月02日01时 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区嘉禾街全域 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区新市街黄沙岗全域 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区黄石街全域 | 2022年10月26日01时 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区石井街全域 | 2022年10月27日01时 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区棠景街棠溪村百顺社区、祥岗社区 | 2022年10月27日01时 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 白云区三元里街三元里村全域 | 2022年10月28日01时 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区松洲街全域 | 2022年10月28日01时 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区金沙街横沙村全域 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区石门街红星村全域 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区均禾街全域 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区棠景街机场西社区 | 2022年11月15日01时 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区新市街大埔村全域 | 2022年11月01日01时 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海珠区全域 | 2022年10月24日18时 | 3 | 533/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海珠区全域 (已入境) | 2022年10月24日18时 | 2 | 533/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区东山街 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区光塔街 | 2022年11月23日01时 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区登峰街下塘社区 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区登峰街清水塘社区 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区黄花岗街科苑社区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区黄花岗街空司社区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区黄花岗街永福社区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区黄花岗街淘金花园C区 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区黄花岗街水荫西社区 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区白云街东船上社区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区白云街筑南社区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区珠光街仰忠社区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区大塘街北至陈家巷,南至金鱼西一巷,西至文德路,东至金鱼塘围成区域 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区梅花村东兴中社区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区梅花村街中山一社区 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区洪桥街小北路以东、法政右巷以西、马庄一巷以南、法政路32号-60号之一以北所围成区域 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区法政社区 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区北京街莲花井社区 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区人民街大德中社区 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区兴贤里社区 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区大塘街豪贤社区、德政北社区(北至豪贤路,南至吉庆东,西至德政北路,东至雅荷北围成区域) | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区建设街北较场横路3号大院2、3、4、5号楼 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区建设街建设二马路东六街9、10号嘉颐居9-34楼 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区珠光街广舞台社区 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区珠光街海傍街社区 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区矿泉街华泉社区 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区矿泉街瑶1-2网格(除瑶台西街243-263号)、瑶3-1网格、瑶4-1网格(除前进大街40号之三)、瑶4-2网格、瑶6-1网格瑶台西街214-246号、瑶7-1网格、瑶7-2A网格、瑶7-3网格(除瑶池西街35号、37号、39号)、瑶9-2网格(除瑶池大街7巷-9巷单号门牌)、瑶9-2A网格(除瑶池十八巷21、23、25号)、瑶9-3网格、瑶9-4网格 | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 越秀区登峰街宝汉社区、恒福社区、横枝岗社区 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 增城区新塘镇全域 | 2022年11月16日01时 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 增城区宁西街全域 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 增城区永宁街全域 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 增城区荔城街全域 | 2022年11月21日01时 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 增城区增江街全域 | 2022年11月21日01时 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 天河区员村四横路5号大院西侧围墙,员村街5号大院南侧围墙,员村四横路4号大院南侧围墙,员村三横路东巷,松岗园一巷,员村新街,白水塘路,员村消防救援站南侧围墙,员村三横路,黄埔大道合围区域 | 2022年11月30日01时 | 3、4B | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 天河区员村街道全域 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 天河区东至长湴南街五巷,西至长湴中街,北至长湴东街十三巷、山林顶,南至长湴西大街接长湴南大街临街南侧楼栋合围区域 | 2022年11月30日01时 | 3、4B | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 天河区长兴街道全域 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 天河区珠吉街道全域 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 天河区棠下街道全域 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 茂名市 | 电白区岭门镇 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 电白区林头镇全域 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 电白区麻岗镇 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 化州市 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 茂南区 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高州市 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 中山市 | 坦洲镇 | 2022年11月18日01时 | 1B | ---- | 
| 
 | 
 | 火炬高技术产业开发区 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 黄圃镇 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 板芙镇 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南头镇 | 2022年11月23日01时 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 港口镇 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西区街道 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 小榄镇 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 沙溪镇 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 石岐街道 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 横栏镇 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 三角镇 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 东区街道 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 阜沙镇 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 古镇镇 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 中山火炬高技术产业开发区 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 惠州市 | 大亚湾区 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 仲恺高新区陈江街道、惠环街道及沥林镇、潼侨镇、潼湖镇 | 2022年11月22日01时 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 博罗县 | 2022年11月23日01时 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 惠城区 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 仲恺高新区东江科技园全域 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 惠阳区 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 惠东县平山街道、大岭街道全域 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 江门市 | 开平市全域 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 台山市全域 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 湛江市 | 廉江市全域 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 徐闻县全域 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 麻章区湖光镇全域 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 遂溪县全域 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雷州市雷城街道、西湖街道、新城街道、附城镇、白沙镇等5个镇(街)全域 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 肇庆市 | 端州区 | 2022年11月17日01时 | 3、4A | 587/A/SS/2022 | 
| 
 | 清远市 | 清城区 | 2022年11月23日01时 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 连州市 | 2022年11月23日01时 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | 
| 
 | 潮州市 | 潮安区凤塘镇南陇村 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 东莞市 | 虎门镇 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 茶山镇茶园二路、茶园三路 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 茶山镇塘角村塘一梅园一巷01、02、03、05、06号 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 茶山镇塘角朗尾路10号101、12号101、14号102、16号101、18号101、20号101、22号101、24号101 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 塘厦镇 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 万江街道万江街道胜利社区和谐路-港口大道-赵屋中路-尚书悦府南侧-胜利南路-桃园雅居-赵屋东路 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寮步镇长坑村福民路15号 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寮步镇沙海一巷—沙海路—塘富路—仁正路—莞樟路 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寮步镇金富二路—东部快速—金富西路—金富一路—民富街—金福路—莞樟路 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寮步镇唇福路—元岗一巷—黄沙河东路—大围街四巷—兴源巷—大围街一巷—东部快速干线—礑岭隧道巷—塘唇大道 | 2022年12月02日01时 | 3、4A | 619/A/SS/2022 | 
| 
 | 河源市 | 龙川县全域 | 2022年11月26日01时 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 源城区全域 | 2022年11月28日01时 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | 
| 
 | 汕头市 | 金平区鮀江、鮀莲街道(大港河-西港河-规划鮀金大道-军基路-大学路-岩前路-无名路-牛田洋快速通道-蕉山桥-大港河) | 2022年12月01日01时 | 3、4A | 617/A/SS/2022 | 
| 河北省 | 张家口市 | 宣化区 | 2022年10月08日01时 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 怀安县 | 2022年11月24日01时 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 桥西区 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 崇礼区 | 2022年11月20日01时 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 经开区 | 2022年11月10日01时 | 3、4A | 572/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 桥东区 | 2022年11月15日01时 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 张北县 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 阳原县 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 康保县 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 尚义县 | 2022年11月30日01时 | 3、4A | 615/A/SS/2022 | 
| 
 | 保定市 | 竞秀区 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 莲池区 | 2022年11月25日01时 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 清苑区 | 2022年11月18日01时 | 3、4A | 589/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 涞源县 | 2022年11月17日01时 | 3、4A | 587/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 涞水县 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高碑店市 | 2022年11月27日01时 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高阳县 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 曲阳县 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 涿州市 | 2022年11月29日01时 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | 
| 
 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 2022年10月31日01时 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高新区 | 2022年11月15日01时 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 藁城区 | 2022年11月15日01时 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 正定县 | 2022年11月15日01时 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新华区 | 2022年11月03日01时 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 桥西区 | 2022年11月04日01时 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
