 
        新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)宣布,因应内地的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2022年9月13日凌晨1时起,新增或取消对曾到内地相关区域人士的防疫措施:
(一)新增对曾经到过以下地点的所有入境人士,须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天;而所有曾经到过相关风险区的已入境人士,其健康码将变为黄码及须接受自我健康管理直至离开当地翌日起计第7天,立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天的防疫措施:
(二)取消对曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士遵守上述防疫措施:
(三)新增对曾经到过以下地点翌日起计第7天或之前期间的入境人士和已入境人士,须留意自身健康状况,期间澳门健康码不变黄色,但应主动立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天的防疫措施:
(四)取消对曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士,必须遵守在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天的防疫措施:
到过以下地点的所有入境及已入境人士遵守上述防疫措施:
澳门特别行政区采取和中国内地特定区域有关的防疫措施表格,可进入以下连结查阅最新资讯:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治区/直辖市 | 城市 | 区域 | 生效时间 | 防疫措施 | 相关公告 | 
| 广东省 | 深圳市 | 宝安区西乡街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | 
| 南山区蛇口街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 南山区招商街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 南山区南山街道 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 南山区西丽街道 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 盐田区沙头角街道 | 2022年08月25日01时 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | ||
| 盐田区海山街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | ||
| 盐田区盐田街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | ||
| 福田区福田街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 福田区南园街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 福田区沙头街道 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 福田区华强北街道 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 福田区福保街道 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
| 福田区莲花街道 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
| 福田区梅林街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 福田区香蜜湖街道 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 龙华区龙华街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 龙华区民治街道 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | ||
| 龙华区大浪街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | ||
| 龙华区观湖街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区布吉街道 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区横岗街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区坂田街道 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | ||
| 龙岗区龙岗街道 | 2022年09月07日01时 | 3、4A | 429/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区笋岗街道 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区桂园街道 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区南湖街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区东门街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区黄贝街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区东湖街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | ||
| 罗湖区清水河街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | ||
| 惠州市 | 大亚湾区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | |
| 梅州市 | 丰顺县汤坑镇 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | |
| 丰顺县埔寨镇 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 丰顺县汤南镇 | 2022年09月07日01时 | 2 | --- | ||
| 江门市 | 新会区圭峰会城 | 2022年09月07日01时 | 3、4A | 429/A/SS/2022 | |
| 湛江市 | 雷州市覃斗镇 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | |
| 雷州市乌石镇 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | ||
| 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | 
| 鹤壁市 | 山城区 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 浚县 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | ||
| 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市城区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 河北省 | 承德市 | 双滦区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | 
| 天山区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 沙依巴克区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 新市区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 水磨沟区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 米东区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 头屯河区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | |
| 伊宁县 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | ||
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 昌吉市 | 2022年08月23日01时 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 吉木萨尔县 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 塔城地区 | 乌苏市 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 2022年08月18日01时 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | 
| 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 锡林浩特市 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | ||
| 赤峰市 | 翁牛特旗 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 松山区 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | ||
| 阿拉善盟 | 策克口岸经济开发区 | 2022年09月13日01时 | 2 | --- | |
| 海南省 | 三亚市 | 吉阳区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | 
| 天涯区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 海棠区 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 育才生态区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 儋州市市辖区 | 那大镇 | 2022年08月22日01时 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 新英湾办事处 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | ||
| 全域 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
| 东方市 | 全域 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 江苏省 | 南京市 | 栖霞区迈皋桥街道 | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | 
| 栖霞区燕子矶街道 | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | ||
| 宿迁市 | 宿豫区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | 
| 噶尔县 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 拉萨市 | 城关区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 堆龙德庆区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 墨竹工卡县 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 曲水县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 林周县 | 2022年08月19日01时 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | ||
| 日喀则市 | 桑珠孜区 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 萨迦县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 山南市 | 乃东区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 贡嘎县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 那曲市 | 巴青县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | |
| 色尼区 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 聂荣县 | 2022年08月23日01时 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 尼玛县 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | ||
| 江西省 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | 
| 月湖区 | 2022年08月18日01时 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | ||
| 信江新区 | 2022年08月20日01时 | 3、4B | 386/A/SS/2022 | ||
| 余江区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 吉安市 | 峡江县 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 永丰县 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | ||
| 上海市 | 黄浦区 | 南京东路街道 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | 
| 小东门街道 | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | ||
| 静安区 | 天目西路街道 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | |
| 芷江西路街道 | 2022年09月12日01时 | 3、4A | 440/A/SS/2022 | ||
| 普陀区 | 宜川路街道 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | |
| 松江区 | 广富林街道 | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | |
| 畲山镇 | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | ||
| 浦东新区 | 浦兴路街道 | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | |
| 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | 
| 经开区 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | ||
| 宝鸡市 | 陈仓区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | |
| 高新区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | ||
| 渭滨区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 金台区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 凤翔区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 岐山县 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 商洛市 | 丹凤县 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 商州区 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 2022年08月18日01时 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | 
| 西宁市 | 城东区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 城西区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 城北区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 大通县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 湟源县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 城中区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
| 玉树藏族自治州 | 囊谦县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 四川省 | 南充市 | 顺庆区 | 2022年08月25日01时 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | 
| 嘉陵区 | 2022年08月25日01时 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | ||
| 成都市 | 高新区 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 成华区 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 锦江区 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 武侯区 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | ||
| 龙泉驿区 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | ||
| 金牛区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | ||
| 新都区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | ||
| 郫都区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | ||
| 青羊区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
| 双流区 (成都双流国际机场除外) | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | ||
| 金堂县 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
| 蒲江县 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
| 东部新区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | ||
| 三江新区 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 东兴区 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 经开区 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 泸州市 | 龙马潭区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 泸县 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | ||
| 江阳区 | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | ||
| 纳溪区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 合江县 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康市 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 壤塘县 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 攀枝花市 | 仁和区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 东区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 达州市 | 通川区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | |
| 达川区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 宣汉县 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 高新区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | ||
| 内江市 | 市中区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 宜宾市 | 翠屏区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 叙州区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
| 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区霁虹街道 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
| 大连市 | 中山区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 西岗区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 萨尔图区 | 2022年08月24日01时 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | 
| 龙凤区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 让胡路区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 哈尔滨市 | 香坊区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 松北区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 巴彦县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
| 绥化市 | 安达市 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 肇东市 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | ||
| 齐齐哈尔市 | 龙江县 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 黑河市 | 爱辉区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 天津市 | 河东区 | 向阳楼街道翠阜新村(包括翠韵里、翠郁里、翠荫里) | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | 
| 河西区 | 太湖路街 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 梅江街 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | ||
| 南开区 | 体育中心街阳光壹佰小区 | 2022年09月12日01时 | 3、4A | 440/A/SS/2022 | |
| 向阳路街云阳里小区 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 津南区 | 双新街 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 双港镇 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | ||
| 东丽区 | 万新街津塘公路以北区域 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 红桥区 | 铃铛阁街南头窑大楼 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 北辰区 | 普东街秋怡家园小区 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 青(广)源街荣翔园小区 | 2022年09月12日01时 | 3、4A | 440/A/SS/2022 | ||
| 北京市 | 海淀区 | 紫竹院街道 | 2022年09月10日01时 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | 
| 朝阳区 | 高碑店(地区)乡 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 三间房(地区)乡 | 2022年09月12日01时 | 3、4A | 440/A/SS/2022 | ||
| 东坝(地区)乡 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 崔各庄(地区)乡 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 丰台区 | 丰台街道 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | |
| 昌平区 | 南口(地区)镇 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | |
| 山东省 | 济宁市 | 任城区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | 
| 邹城市 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | ||
| 高新区 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | ||
| 嘉祥县 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 太白湖新区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 梁山县 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | ||
| 青岛市 | 即墨区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | |
| 城阳区 | 2022年09月13日01时 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
| 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | 
| 南关区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 宽城区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 朝阳区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 绿园区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 经开区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
| 汽车经济技术开发区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 双阳区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | 
| 南明区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
| 云岩区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | ||
| 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | |
| 遵义市 | 红花岗区 | 2022年09月12日01时 | 3、4A | 440/A/SS/2022 | |
| 安徽省 | 滁州市 | 琅琊区 | 2022年09月08日01时 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | 
| 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | 
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市辖区 | 2022年09月09日01时 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | 
| 甘肃省 | 陇南市 | 武都区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
| 庆阳市 | 西峰区 | 2022年09月12日01时 | 3、4A | 440/A/SS/2022 | |
| 重庆市 | 渝中区 | 临江门社区 | 2022年09月12日01时 | 2 | --- | 
| 大井巷社区 | 2022年09月12日01时 | 2 | --- | ||
| 较场口社区 | 2022年09月12日01时 | 2 | --- | ||
| 罗汉寺社区 | 2022年09月12日01时 | 2 | --- | 
注:
目前本澳有关中国内地相关风险区的防疫措施包括以下种类:
1. 离开相关风险区翌日起计第7天或之前期间的入境人士和已入境人士,须留意自身健康状况,出现任何新冠病毒感染疑似症状人士须立即就医及接受核酸检测;
2. 离开相关风险区翌日起计第7天或之前期间的入境人士和已入境人士,须留意自身健康状况,期间澳门健康码不变黄色,但应主动立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天;
3. 曾经到过相关风险区的入境人士,须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天;
4. 曾经到过相关风险区的已入境人士:
4A. 健康码将变为黄码及须接受自我健康管理直至离开当地翌日起计第7天,立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天。
4B. 须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天。立即透过咨询求助平台https://www.ssm.gov.mo/covidq或致电:+853 28700800以便安排医学观察。
有关完成医学观察后自我健康管理要求如下:
1) 自我健康管理期间,须以入境时及医学观察期间出示的同一证件资料生成澳门健康码,并须于解除医学观察翌日起计第1、2、3天接受新型冠状病毒核酸检测;
2) 解除医学观察翌日起计第3天的核酸检测结果为阴性前,澳门健康码为“黄码”,之后澳门健康码转为“绿码”;
3) 澳门健康码转为“绿码”前不可经澳门前往内地;
4) 如未在医学观察结束翌日起计第1、2、3天进行检测,则澳门健康码将转为“红码”;
5) 在入境时或医学观察期间核酸检测结果呈阳性人士,则须接受集中隔离至少至入境翌日起计第10天。
免费核酸检测预约连结为:https://app.ssm.gov.mo/mandatoryrnatestbook。核酸检测结果不可作为出入境用途。如以自费方式接受核酸检测,亦须在上述连结中作出登记才能按时解除黄码锁定。
应变协调中心呼吁,市民前往外地应留意当地疫情发展,须坚持戴口罩,严格做好和执行各项防疫措施,保持距离,避免人流聚集;与此同时,因疫苗可有效预防新冠病毒肺炎,有效减少自身感染、重症和死亡风险,筑起免疫屏障,保护自己及家人,故现阶段应有序地预约接种疫苗,而即使已接种疫苗,亦应避免前往高风险地区,如必须前往,应在完成初种系列及加强剂疫苗后14天,待身体产生足够的免疫力后才前往,以减少感染的风险。