Quantidade de produtos alimentares frescos e vivos importados por Macau (até às 13h00)
 
  
   | Tipo do produto alimentar | Quantidade | 
  
   | Hortaliças e legumes frescos | Cerca de 180.2 toneladas | 
  
   | Suínos vivos | 273 unidades | 
  
   | Bovinos vivos | 5 unidades (n.º de animais para abate) | 
  
   | Carne refrigerada | Cerca de 30 toneladas | 
  
   | Carne congelada | Cerca de 195 toneladas | 
  
   | Mariscos | Cerca de 30 toneladas | 
  
   | Frutas | Cerca de 38.6 toneladas | 
  
   | Ovos | Cerca de 659 mil unidades | 
 
Preço médio a retalho dos principais produtos alimentares frescos e vivos nos mercados municipais:
 
  
   | Item | A. Lacerda | Iao Hon | São Lourenço | Patane | Horta e Mitra | Tamagnini Barbosa | S. Domingos | Taipa | Coloane | Média (pataca/cate) | 
  
   | Costeletas | 93.3 | 78.0 | 86.0 | 90.7 | 76.3 | 86.0 | 88.3 | 85.3 | -- | 85.5 | 
  
   | Entrecosto | 108.7 | 105.7 | 102.0 | 103.3 | 89.7 | 96.0 | 95.0 | 97.3 | -- | 99.7 | 
  
   | Carne magra | 92.0 | 96.3 | 85.7 | 90.0 | 77.3 | 86.0 | 88.3 | 86.3 | -- | 87.7 | 
  
   | Carne de vaca | 93.5 | 88.0 | 93.5 | 103.0 | 110.0 | 90.0 | 96.5 | -- | -- | 96.4 | 
  
   | Mostarda da China | 14.0 | 12.3 | 16.0 | 14.7 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 14.3 | 
  
   | Couve-flor chinesa | 18.0 | 16.7 | 19.3 | 15.0 | 20.0 | 15.3 | 14.7 | 17.3 | 16.0 | 16.9 | 
  
   | Alface | 14.0 | 11.3 | 11.3 | 9.0 | 15.0 | 9.3 | 10.7 | 13.7 | 12.0 | 11.8 | 
 
(o preço mais alto)       (o preço mais baixo)
(Os cidadãos podem consultar ainda os preços de outros itens através do websitedo IAM: https://www.iam.gov.mo/p/onedaymarketvalue/menulist/)