 
        供澳鮮活食品量(截至13:00):
| 食品類型 | 數量 | 
| 蔬菜 | 約180.2噸 | 
| 活豬 | 273隻 | 
| 活牛 | 5隻(屠宰量) | 
| 冰鮮肉 | 約30噸 | 
| 凍肉 | 約195噸 | 
| 水產 | 約30噸 | 
| 果類 | 約38.6噸 | 
| 雞蛋 | 約65.9萬隻 | 
各市政街市主要鮮活食品零售平均價格:
| 項目 | 紅街市 | 祐漢 | 下環 | 沙梨頭 | 雀仔園 | 台山 | 營地 | 氹仔 | 路環 | 平均價格 (元/司馬斤) | 
| 豬扒 | 93.3 | 78.0 | 86.0 | 90.7 | 76.3 | 86.0 | 88.3 | 85.3 | -- | 85.5 | 
| 排骨 | 108.7 | 105.7 | 102.0 | 103.3 | 89.7 | 96.0 | 95.0 | 97.3 | -- | 99.7 | 
| 瘦肉 | 92.0 | 96.3 | 85.7 | 90.0 | 77.3 | 86.0 | 88.3 | 86.3 | -- | 87.7 | 
| 牛肉 | 93.5 | 88.0 | 93.5 | 103.0 | 110.0 | 90.0 | 96.5 | -- | -- | 96.4 | 
| 白菜 | 14.0 | 12.3 | 16.0 | 14.7 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 14.3 | 
| 菜心 | 18.0 | 16.7 | 19.3 | 15.0 | 20.0 | 15.3 | 14.7 | 17.3 | 16.0 | 16.9 | 
| 生菜 | 14.0 | 11.3 | 11.3 | 9.0 | 15.0 | 9.3 | 10.7 | 13.7 | 12.0 | 11.8 | 
最高價) 最低價
(市民可通過市政署網頁https://www.iam.gov.mo/c/onedaymarketvalue/menulist/查閱其他項目價格。)