 
        新型冠狀病毒感染應變協調中心(下稱應變協調中心)宣佈,因應內地的疫情變化,衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條和第14條的規定,自2022年11月5日凌晨1時起,新增或取消對曾到內地相關區域人士的防疫措施:
(一)新增對曾經到過以下地點的所有入境人士,須在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天;而所有曾經到過相關風險區的已入境人士,其健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理直至離開當地翌日起計第7天,立即接受一次及按離開相關風險區翌日起計第1、2、4、7天的時序接受核酸檢測,直至離開相關風險區翌日起計第7天的防疫措施:
(二)取消曾經到過以下地點的所有入境及已入境人士須遵守上述的防疫措施:
澳門特別行政區採取和中國內地特定區域有關的防疫措施表格,可進入以下連結查閱最新資訊:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治區/直轄市 | 城市 | 區域 | 生效時間 | 防疫措施 | 相關公告 | 
| 廣東省 | 深圳市 | 福田區沙頭街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田區福保街道 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田區福田街道 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田區南園街道 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區南山街道 | 2022年10月03日01時 | 3、4A | 482/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區招商街道 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區粵海街道 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區西麗街道 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍崗區布吉街道 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶安區新安街道 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶安區西鄉街道 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍華區龍華街道 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍華區民治街道 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明區玉塘街道 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明區鳳凰街道 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明區馬田街道 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 廣州市 | 花都區新華街 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都區新雅街 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺區大石街 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 番禺區洛浦街 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區人和鎮 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區同德街 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區白雲湖街 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區江高鎮 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區嘉禾街全域 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區新市街黃沙崗全域 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區大源街全域 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區黃石街全域 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區石井街全域 | 2022年10月27日01時 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區棠景街棠溪村百順社區、祥崗社區 | 2022年10月27日01時 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 白雲區三元里街三元里村全域 | 2022年10月28日01時 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區松洲街全域 | 2022年10月28日01時 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區金沙街橫沙村全域 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區石門街紅星村全域 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區均禾街全域 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區棠景街機場西社區 | 2022年10月30日01時 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 白雲區新市街大埔村全域 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區新市街小坪村全域 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海珠區全域 | 2022年10月24日18時 | 3 | 533/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海珠區全域 (已入境) | 2022年10月24日18時 | 2 | 533/A/SS/2022 | 
| 
 | 茂名市 | 茂南區 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 揭陽市 | 揭東區全域 | 2022年10月27日01時 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | 
| 
 | 梅州市 | 豐順縣 | 2022年10月25日01時 | 3、4A | 534/A/SS/2022 | 
| 
 | 汕頭市 | 潮南區仙城鎮 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 潮南區司馬浦鎮 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 潮陽區和平鎮 | 2022年11月05日01時 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 潮陽區銅盂鎮 | 2022年11月05日01時 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | 
| 
 | 惠州市 | 惠城區龍豐街道 | 2022年10月28日01時 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 惠城區江北街道 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 江門市 | 鶴山市古勞鎮 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 蓬江區白沙街道 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 蓬江區環市街道 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 陽江市 | 江城區崗列街道 | 2022年10月27日01時 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 江城區城南街道 | 2022年10月27日01時 | 2 | ---- | 
| 河北省 | 張家口市 | 橋西區 | 2022年10月05日01時 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 康保縣 | 2022年11月05日01時 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 經開區 | 2022年10月05日01時 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宣化區 | 2022年10月08日01時 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 赤城縣 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 萬全區 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 蔚縣 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 沽源縣 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 石家莊市 | 長安區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鹿泉區 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新華區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 循環化工園區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 橋西區 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 廊坊市 | 安次區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 廣陽區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 永清縣 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大城縣 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 文安縣 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 霸州市 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 辛集市 | 全域 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 邢台市 | 開發區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 柏鄉縣 | 2022年11月05日01時 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 襄都區 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 信都區 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 平鄉縣 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 內丘縣 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 任澤區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寧晉縣 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 承德市 | 雙橋區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高新區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 興隆縣 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 灤平縣 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寬城滿族自治縣 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 豐寧滿族自治縣 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 秦皇島市 | 海港區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 保定市 | 安國市 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高碑店市 | 2022年10月28日01時 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白溝新城 | 2022年11月05日01時 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | 
| 
 | 安新縣 | 全域 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 滄州市 | 滄縣 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 青縣 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高新區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新華區 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 運河區 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南皮縣 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 衡水市 | 冀州區 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 唐山市 | 遵化市 | 2022年10月25日01時 | 3、4A | 534/A/SS/2022 | 
| 
 | 邯鄲市 | 館陶縣 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 邯山區 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 叢台區 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 伊犁哈薩克自治州 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 吐魯番市 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 塔城地區 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 玉泉區 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 回民區 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新城區 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 土默特左旗 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 賽罕區 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 烏蘭察布市 | 集寧區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 察右前旗 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 鄂爾多斯市 | 杭錦旗 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 達拉特旗 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 准格爾旗 | 2022年10月22日01時 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 伊金霍洛旗 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鄂托克前旗 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 包頭市 | 青山區 | 2022年10月05日01時 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 東河區 | 2022年10月06日01時 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 昆都侖區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 巴彥淖爾市 | 臨河區 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 五原縣 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 四川省 | 宜賓市 | 翠屏區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 成都市 | 龍泉驛區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雙流區(成都雙流國際機場除外) | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 阿壩藏族羌族自治州 | 馬爾康市 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 南充市 | 順慶區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高坪區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 嘉陵區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 廣元市 | 利州區 | 2022年10月11日01時 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 經開區 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 綿陽市 | 安州區 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 黑龍江省 | 黑河市 | 愛輝區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 北安市 | 2022年10月24日01時 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 哈爾濱市 | 道里區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南崗區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 阿城區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雙城區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 香坊區 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 牡丹江市 | 陽明區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 綏化市 | 北林區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 望奎縣 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 綏棱縣 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 天津市 | 靜海區 | 子牙鎮宗保村 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 西青區 | 李七莊街王蘭莊花園 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 辛口鎮傳化物流園全域 | 2022年11月02日01時 | 3、4B | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 中北鎮東興里(西區)小區 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 中北鎮旭輝禦府 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 中北鎮李樓村平房區域 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西營門街裕達欣園小區 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 楊柳青鎮大柳灘村主街兩側商鋪臨街區域 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 濱海新區 | 新港街道 | 2022年10月24日01時 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新北街道融科心貽灣 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新河街道南益名仕華庭海棠苑 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新北街道貽成豪庭 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新北街道諾德名苑 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 泰達街道泰豐家園一期 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 經開區富力廣東大廈 | 2022年11月01日01時 | 3、4B | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 中新天津生態城瑞龍南苑 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新北街道桃源居 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新北街道盛星東海岸 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新北街道堰賓園 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 杭州道街道 | 2022年10月24日01時 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 胡家園街道 | 2022年10月28日01時 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新村街道濱海龍都 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 薊州區 | 北雁商城 | 2022年10月30日01時 | 3、4B | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 洇溜鎮三岔口村 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 邦均鎮老孟女裝店 | 2022年10月30日01時 | 3、4B | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 金地商城 | 2022年10月30日01時 | 3、4B | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 尤古莊鎮 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 州河灣鎮東園一期 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 州河灣鎮南園五期 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 侯家營鎮 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 津南區 | 雙港鎮柳景家園 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台鎮碧桂園藍岸庭院 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 咸水沽鎮寶業馨苑 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 咸水沽鎮吾悅華府 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台鎮碧桂園鳳錦庭院 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 北閘口鎮天北里 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台鎮永安里南區 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台鎮八里坊北區 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台鎮錦榭園 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台鎮碧桂園映月庭院 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 北辰區 | 宜興埠鎮萬達家園小區 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 
 | 寶坻區 | 林亭口鎮南芮莊村路西三街15-26號 | 2022年10月31日01時 | 3、4B | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶平街道嶽園小區 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海濱街道藍水灣花園東區 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 口東鎮黑狼口商貿街 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶平街道華苑東區 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海濱街道東街 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鈺華街道順馳小區 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 武清區 | 東蒲窪街楓丹天城 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 下朱莊街靜湖花園東區 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 楊村街東升里 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | 
| 甘肅省 | 蘭州市 | 城關區 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 七里河區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 天水市 | 秦州區 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 武威市 | 涼州區 | 2022年10月23日01時 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 雲南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市 | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 盈江縣 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 隴川縣 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 臨滄市 | 臨翔區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | 
| 
 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 河口瑤族自治縣 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 河南省 | 平頂山市 | 汝州市 | 2022年09月28日01時 | 3、4A | 472/A/SS/2022 | 
| 
 | 鄭州市 | 中原區 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 二七區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 金水區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 管城回族區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新密市 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高新區 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 寧夏回族自治區 | 吳忠市 | 利通區 | 2022年09月27日01時 | 3、4A | 470/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 青銅峽市 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | 
| 
 | 石嘴山市 | 大武口區 | 2022年11月05日01時 | 3、4A | 560/A/SS/2022 | 
| 
 | 銀川市 | 興慶區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西夏區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 金鳳區 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 永寧縣 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 寧東能源化工基地 | 核心區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 固原市 | 彭陽縣 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | 
| 江蘇省 | 南京市 | 鼓樓區幕府山街道 | 2022年10月25日01時 | 3、4A | 534/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 玄武區鎖金村街 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鼓樓區小市街道 | 2022年10月26日01時 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 棲霞區 | 2022年10月27日01時 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 江寧區秣陵街道 | 2022年10月28日01時 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 江寧區東山街道 | 2022年10月28日01時 | 2 | ---- | 
| 
 | 淮安市 | 淮安區山陽街道 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 淮安區河下街道 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 淮安區淮城街道 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 清江浦區水渡口街道 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 清江浦區長西街道 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 清江浦區柳樹灣街道 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 清江浦區淮海街道 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | 
| 
 | 南通市 | 如皋市 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | 
| 
 | 無錫市 | 惠山區陽山鎮 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | 
| 
 | 揚州市 | 高郵市 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | 
| 陝西省 | 咸陽市 | 三原縣 | 2022年10月24日01時 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 西安市 | 碑林區 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 蓮湖區 | 2022年10月06日01時 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 滻灞生態區 | 2022年10月06日01時 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 曲江新區 | 2022年10月08日01時 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新城區 | 2022年10月12日01時 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 灞橋區 | 2022年10月12日01時 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雁塔區 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 長安區 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西咸新區灃東新城 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 未央區 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 經開區 | 2022年10月25日01時 | 3、4A | 534/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西咸新區涇河新城 | 2022年10月27日01時 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | 
| 
 | 
