 
        新型冠狀病毒感染應變協調中心(下稱應變協調中心)宣佈,因應內地的疫情變化,衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條和第14條的規定,自2022年10月22日凌晨1時起,新增或取消對曾到內地相關區域人士的防疫措施:
(一)新增對曾經到過以下地點的所有入境人士,須在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天;而所有曾經到過相關風險區的已入境人士,其健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理直至離開當地翌日起計第7天,立即接受一次及按離開相關風險區翌日起計第1、2、4、7天的時序接受核酸檢測,直至離開相關風險區翌日起計第7天的防疫措施:
(二)取消曾經到過以下地點的所有入境及已入境人士須遵守上述第(一)項的防疫措施:
(三)取消曾經到過以下地點的所有入境及已入境人士,必須遵守在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天的防疫措施:
澳門特別行政區採取和中國內地特定區域有關的防疫措施表格,可進入以下連結查閱最新資訊:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治區/直轄市 | 城市 | 區域 | 生效時間 | 防疫措施 | 相關公告 | 
| 廣東省 | 深圳市 | 福田區福田街道 | 2022年10月06日01時 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田區沙頭街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田區福保街道 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍華區民治街道 | 2022年10月02日01時 | 3、4A | 480/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍華區大浪街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區南山街道 | 2022年10月03日01時 | 3、4A | 482/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區南頭街道 | 2022年10月12日01時 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區桃源街道 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區沙河街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區蛇口街道 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山區西麗街道 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶安區新安街道 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶安區西鄉街道 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶安區福永街道 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶安區新橋街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶安區沙井街道 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 寶安區石岩街道 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 光明區公明街道全域 | 2022年10月15日01時 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龍崗區橫崗街道 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 廣州市 | 花都區新華街 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都區新雅街 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都區花山鎮 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都區赤坭鎮 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都區炭步鎮 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都區秀全街 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都區花東鎮 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區人和鎮 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白雲區白雲湖街 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 東莞市 | 虎門鎮 | 2022年10月15日01時 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 中山市 | 南頭鎮亭東街11號、16號、17號和18號 | 2022年10月14日01時 | 3、4B | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南頭鎮工業大道、光明北路、南頭大道西、園林路合圍區域 | 2022年10月14日01時 | 3、4B | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 翠亨新區馬鞍島東六圍建設項目工地和工地門口附近“夫妻檔”臨時飲食攤位 (10月9日至10月16日) | 2022年10月18日01時 | 3、4B | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 翠亨新區(南朗街道) | 2022年10月18日01時 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 人民醫院(南朗分院)(10月14日下午1時至下午5時30分、10月16日上午7時30分至下午1時) | 2022年10月18日01時 | 3、4B | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 佛山市 | 南海區獅山鎮紅沙產業社區服務中心凱力迅工業園(同能機電有限公司除外) | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南海區獅山鎮沙頭村 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南海區獅山鎮興業北路以東、G321國道以南、富民路以西、前進中路以北區域及沙頭村,松崗社區、山南社區,佛山鴻美包裝廠、美柏皮具有限公司及附近工業園及村莊 | 2022年10月18日01時 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 南海區里水鎮赤山村、甘蕉村星照人家花園,大甫歷工業區、佳美廠、富興紙業、天壹包裝製品有限公司、蓮園及附近工業園及村莊 | 2022年10月18日01時 | 2 | ---- | 
| 
 | 揭陽市 | 惠來縣 | 2022年10月22日01時 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 河北省 | 張家口市 | 橋西區 | 2022年10月05日01時 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 經開區 | 2022年10月05日01時 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宣化區 | 2022年10月08日01時 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 赤城縣 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 懷安縣 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 萬全區 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 涿鹿縣 | 2022年10月22日01時 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 秦皇島市 | 海港區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 昌黎縣 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 開發區西區 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 保定市 | 安國市 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白溝新城 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 衡水市 | 高新區 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 邯鄲市 | 磁縣 | 2022年10月11日01時 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 定州市 | 全域 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 安新縣 | 全域 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 伊犁哈薩克自治州 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 吐魯番市 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 塔城地區 | 全域 | 2022年10月10日01時 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 內蒙古自治區 | 呼和浩特市 | 玉泉區 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 回民區 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新城區 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 土默特左旗 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 賽罕區 | 2022年10月11日01時 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 赤峰市 | 紅山區 | 2022年10月08日01時 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 松山區 | 2022年10月08日01時 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 阿魯科爾沁旗 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 呼倫貝爾市 | 海拉爾區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鄂溫克自治旗 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新巴爾虎右旗 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 阿榮旗 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 滿洲里市 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 鄂爾多斯市 | 東勝區 | 2022年10月07日01時 | 3、4A | 490/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 杭錦旗 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 達拉特旗 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 准格爾旗 | 2022年10月22日01時 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 包頭市 | 青山區 | 2022年10月05日01時 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 東河區 | 2022年10月06日01時 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 九原區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 昆都侖區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 稀土高新區 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 土默特右旗 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 烏蘭察布市 | 卓資縣 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 興安盟 | 烏蘭浩特市 | 2022年10月11日01時 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 烏海市 | 海南區 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海勃灣區 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 烏達區 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 西藏自治區 | 拉薩市 | 城關區 | 2022年08月10日01時 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | 
| 四川省 | 瀘州市 | 敘永縣 | 2022年10月11日01時 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 宜賓市 | 敘州區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 成都市 | 龍泉驛區 | 2022年10月08日01時 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 郫都區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 武侯區 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雙流區 (成都雙流國際機場除外) | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 南充市 | 順慶區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高坪區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 嘉陵區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 營山縣 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 廣元市 | 利州區 | 2022年10月11日01時 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 劍閣縣 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 經開區 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 黑龍江省 | 黑河市 | 愛輝區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 
 | 綏化市 | 肇東市 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海倫市 | 2022年10月22日01時 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 天津市 | 東麗區 | 新立街藍庭馨苑小區 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 萬新街昆悅里社區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 靜海區 | 團泊鎮碧桂園麗澤府小區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 王口鎮 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 子牙新城平和園、平祥園、舒香園、舒悅園、海潤園、靜馨園、靜雅園、海澤園合圍區域 | 2022年10月22日01時 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 津南區 | 咸水沽鎮金才園 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台鎮觀雅庭院 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台鎮星耀五洲楓情陽光城 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雙港鎮善和園 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 河東區 | 二號橋街道龍峰嘉園 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大王莊街道怡祥園 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大王莊街道信合苑 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道萬和里 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道鳳麟裡 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道尚東雅園 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道金灣公寓 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道金灣花園東院 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大直沽街道怡安溫泉公寓 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 中山門街道友愛南里 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 魯山道街道橙翠園小區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大直沽街道縈東溫泉花園 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 唐家口街道金堂南里 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大直沽街道後台127號院 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 河北區 | 月牙河街道靖辰公寓 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新開河街天閱海河售樓項目(琨泰名苑) | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新開河街榮都公寓 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 建昌道街外環社區 | 2022年10月22日01時 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 建昌道街鑫田公寓 | 2022年10月22日01時 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 南開區 | 王頂堤街龍湖冠寓 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 體育中心街新城市花園 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 紅橋區 | 西于莊街秀水苑小區 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 濱海新區 | 新河街道 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 貴州省 | 畢節市 | 七星關區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 貴陽市 | 白雲區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 黔西南布依族苗族自治州 | 義龍新區 | 2022年10月11日01時 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | 
| 甘肅省 | 蘭州市 | 城關區 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 七里河區 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 雲南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市 | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 盈江縣 | 2022年10月04日01時 | 3、4A | 484/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 隴川縣 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 河口瑤族自治縣 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 西雙版納傣族自治州 | 勐海縣 | 2022年10月05日01時 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 景洪市 | 2022年10月07日01時 | 3、4A | 490/A/SS/2022 | 
| 
 | 玉溪市 | 澄江市路居鎮 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 河南省 | 平頂山市 | 汝州市 | 2022年09月28日01時 | 3、4A | 472/A/SS/2022 | 
| 
 | 鄭州市 | 中原區 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 二七區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 金水區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 管城回族區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鄭東新區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新密市 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高新區 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 寧夏回族自治區 | 中衛市 | 中寧縣 | 2022年09月22日01時 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 沙坡頭區 | 2022年09月27日01時 | 3、4A | 470/A/SS/2022 | 
| 
 | 吳忠市 | 利通區 | 2022年09月27日01時 | 3、4A | 470/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 青銅峽市 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 同心縣 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 固原市 | 原州區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 銀川市 | 興慶區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西夏區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 金鳳區 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 賀蘭縣 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 永寧縣 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 寧東能源化工基地 | 核心區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 江蘇省 | 連雲港市 | 東海縣 | 2022年10月12日01時 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 泰州市 | 海陵區 | 2022年10月15日01時 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 南京市 | 秦淮區五老村街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 秦淮區洪武路街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 秦淮區朝天宮街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 秦淮區夫子廟街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雨花臺區鐵心橋街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 江北新區葛塘街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 江北新區大廠街道 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雨花臺區西善橋街道 | 2022年10月16日01時 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 江北新區沿江街道 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 棲霞區棲霞街道 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 棲霞區邁皋橋街道 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 棲霞區堯化街道 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 浦口區南京珍珠泉旅遊度假區 | 2022年10月18日01時 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 鼓樓區華僑路街道 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 徐州市 | 沛縣 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 南通市 | 海安市 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海門區 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 崇川區 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 陝西省 | 咸陽市 | 興平市 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 禮泉縣 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 秦都區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 淳化縣 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 榆林市 | 榆陽區 | 2022年10月15日01時 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 西安市 | 碑林區 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 藍田縣 | 2022年10月15日01時 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 蓮湖區 | 2022年10月06日01時 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 滻灞生態區 | 2022年10月06日01時 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 曲江新區 | 2022年10月08日01時 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新城區 | 2022年10月12日01時 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 灞橋區 | 2022年10月12日01時 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雁塔區 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 長安區 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西咸新區灃西新城 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西咸新區灃東新城 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西咸新區秦漢新城 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 國際港務區 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 未央區 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 航天基地 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 商洛市 | 商州區 | 2022年10月15日01時 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 渭南市 | 蒲城縣 | 2022年10月08日01時 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 臨渭區 | 2022年10月15日01時 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高新區 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 漢中市 | 城固縣 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 山西省 | 太原市 | 晉源區 | 2022年09月30日01時 | 3、4A | 476/A/SS/2022 | 
| 
 | 朔州市 | 朔城區 | 2022年10月05日01時 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 晉中市 | 榆次區 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 運城市 | 萬榮縣 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鹽湖區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 夏縣 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 大同市 | 平城區 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雲州區 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雲岡區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 臨汾市 | 永和縣 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 堯都區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 山東省 | 淄博市 | 張店區 | 2022年10月15日01時 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 泰安市 | 肥城市 | 2022年10月10日01時 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 泰山區 | 2022年10月12日01時 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 岱岳區(含旅遊經濟開發區) | 2022年10月12日01時 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 菏澤市 | 定陶區 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 曹縣 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 濟寧市 | 泗水縣 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 嘉祥縣 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 臨沂市 | 河東區 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 郯城縣 | 2022年10月19日01時 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 蘭山區 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 日照市 | 莒縣 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 德州市 | 禹城市 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 上海市 | 浦東新區 | 滬東新村街道 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 浦興路街道 | 2022年10月18日01時 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 金山區 | 呂巷鎮 | 2022年10月14日01時 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張堰鎮 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 寶山區 | 大場鎮 | 2022年10月02日01時 | 3、4A | 480/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 張廟街道 | 2022年10月17日01時 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高境鎮 | 2022年10月15日01時 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 淞南鎮 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 閔行區 | 莘莊鎮 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 古美路街道 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 楊浦區 | 控江路街道 | 2022年10月13日01時 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
