 
        新型冠狀病毒感染應變協調中心(下稱應變協調中心)宣佈,因應內地的疫情變化,衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條和第14條的規定,自2022年8月27日凌晨1時起,新增或取消對曾到內地相關區域人士的防疫措施:
(一) 新增對曾經到過以下地點的所有入境及已入境人士,必須遵守在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天:
(二) 取消曾經到過以下地點的所有入境及已入境人士遵守上述防疫措施:
澳門特別行政區採取和中國內地特定區域有關的防疫措施表格,可進入以下連結查閱最新資訊:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治區/直轄市 | 城市 | 區域 | 生效時間 | 防疫措施 | 相關公告 | 
| 浙江省 | 杭州市 | 錢塘區 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | 
| 溫州市 | 平陽縣 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | |
| 寧波市 | 鄞州區下應街道東興小區 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | |
| 廣東省 
 
 | 東莞市 | 松山湖高新技術產業開發區工業北二路6號保利紅珊瑚花園 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | 
| 深圳市 
 
 | 寶安區新橋街道 | 2022年08月21日01時 | 3、4B | 389/A/SS/2022 | |
| 寶安區新安街道 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 寶安區西鄉街道 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 南山區南頭街道星海名城五期 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | ||
| 南山區粵海街道 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 南山區蛇口街道 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 南山區招商街道 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 南山區南山街道 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 鹽田區沙頭角街道 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | ||
| 福田區福田街道 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 福田區南園街道 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 福田區沙頭街道 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 龍華區龍華街道 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 惠州市 | 惠城區江北街道 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | |
| 清遠市 | 清城區龍塘鎮銀盞中心村 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | |
| 銀盞社區銀一村 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 銀盞社區銀二村 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 銀盞社區車站村 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 銀盞社區新村 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 銀盞社區高橋村 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 銀盞社區新都廣場 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 銀盞社區雄興工業園 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 銀盞社區盛泰工業園 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 銀盞社區泰基工業園(含生活配套區) | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 廣州市 | 越秀區登峰街 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 河南省 | 商丘市 | 城鄉一體化示範區 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | 
| 寧陵縣柳河鎮 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 夏邑縣韓道口鎮 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 駐馬店市 | 遂平縣 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | |
| 信陽市 | 潢川縣 | 2022年08月20日01時 | 3、4B | 386/A/SS/2022 | |
| 三門峽市 | 湖濱區 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 洛陽市 | 汝陽縣 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | |
| 湖北省 | 襄陽市 | 南漳縣 | 2022年08月20日01時 | 3、4B | 386/A/SS/2022 | 
| 河北省 
 
 
 | 張家口市 | 懷來縣 | 2022年08月15日01時 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | 
| 滄州市 | 河間市臥佛堂鎮 | 2022年08月21日01時 | 3、4B | 389/A/SS/2022 | |
| 邯鄲市 | 肥鄉區 | 2022年08月20日01時 | 3、4B | 386/A/SS/2022 | |
| 邯山區 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | ||
| 保定市 | 涿州市 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | |
| 淶水縣 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 石家莊市 
 | 橋西區 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 鹿泉區 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 廊坊市 | 香河縣 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 甘肅省 
 
 | 慶陽市 | 鎮原縣 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | 
| 隴南市 | 西和縣 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | |
| 定西市 | 隴西縣 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 天水市 | 秦安縣 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 廣西壯族自治區 | 北海市 | 鐵山港區 | 2022年07月28日01時 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | 
| 北京市 | 順義區 | 雙豐街道 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | 
| 大興區 | 舊宮(地區)鎮 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 新疆生產建設兵團第四師六十二團 | 2022年08月02日01時 | 3、4B | 346/A/SS/2022 | 
| 新疆生產建設兵團第四師六十四團 | 2022年08月05日01時 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 新疆生產建設兵團第四師七十三團 | 2022年08月12日01時 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 新疆生產建設兵團第八師石河子市 | 2022年08月09日01時 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 新疆生產建設兵團第六師芳草湖農場 | 2022年08月14日01時 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 新疆生產建設兵團第四師六十一團 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 新疆生產建設兵團第六師共青團農場 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 新疆生產建設兵團第四師七十七團 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 新疆生產建設兵團第四師師直社區軍墾花苑三區 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 新疆生產建設兵團第六師一〇一團南區 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 新疆生產建設兵團第四師六十六團 | 2022年08月21日01時 | 3、4B | 389/A/SS/2022 | ||
| 天山區 | 2022年08月09日01時 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 沙依巴克區 | 2022年08月09日01時 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 新市區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 頭屯河區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 水磨溝區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 米東區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 伊犁哈薩克自治州 | 伊寧市 | 2022年08月04日01時 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | |
| 伊寧縣 | 2022年08月04日01時 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | ||
| 尼勒克縣 | 2022年08月05日01時 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 新源縣 | 2022年08月21日01時 | 3、4B | 389/A/SS/2022 | ||
| 吐魯番市 | 高昌區 | 2022年08月10日01時 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 庫爾勒市 | 2022年08月12日01時 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 哈密市 | 伊州區 | 2022年08月15日01時 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 昌吉回族自治州 | 呼圖壁縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 昌吉市 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 阜康市 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | ||
| 吉木薩爾縣 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 塔城地區 | 烏蘇市 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 內蒙古自治區 | 呼倫貝爾市 錫林郭勒盟 | 滿洲里市 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | 
| 二連浩特市迎賓路東一街坊 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 二連浩特市景典小區 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 海南省 | 三亞市 | 崖州區 | 2022年08月04日01時 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | 
| 吉陽區 | 2022年08月05日01時 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 天涯區 | 2022年08月05日01時 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 海棠區 | 2022年08月12日01時 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 臨高縣 | 全域 | 2022年08月05日01時 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | |
| 五指山市 | 全域 | 2022年08月06日01時 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | |
| 儋州市市轄區 | 白馬井鎮 | 2022年08月06日01時 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | |
| 那大鎮 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | ||
| 排浦鎮 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 光村鎮 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 木棠鎮 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 和慶鎮 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 洋浦片區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 新州鎮 | 2022年08月15日01時 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | ||
| 東方市 | 全域 | 2022年08月07日01時 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 樂東黎族自治縣 | 全域 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 萬寧市 | 全域 | 2022年08月08日01時 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | |
| 陵水黎族自治縣 | 全域 | 2022年08月09日01時 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 澄邁縣 | 全域 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | |
| 江蘇省 
 | 南京市 
 | 江北新區盤城街道 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | 
| 江北新區泰山街道 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 西藏自治區 | 阿里地區 | 普蘭縣 | 2022年08月09日01時 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | 
| 噶爾縣 | 2022年08月12日01時 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | ||
| 拉薩市 | 城關區 | 2022年08月10日01時 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 堆龍德慶區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 墨竹工卡縣 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
| 當雄縣 | 2022年08月15日01時 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | ||
| 達孜區 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 曲水縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 林周縣 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | ||
| 尼木縣 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | ||
| 日喀則市 | 桑珠孜區 | 2022年08月11日01時 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 定日縣 | 2022年08月11日01時 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 仲巴縣 | 2022年08月11日01時 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 吉隆縣 | 2022年08月11日01時 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 聶拉木縣 | 2022年08月11日01時 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 崗巴縣 | 2022年08月11日01時 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | ||
| 江孜縣 | 2022年08月15日01時 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | ||
| 南木林縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 薩迦縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 拉孜縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 謝通門縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 康馬縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 薩嘎縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 定結縣 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | ||
| 昂仁縣 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | ||
| 白朗縣 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | ||
| 仁布縣 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | ||
| 亞東縣 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | ||
| 林芝市 | 巴宜區 | 2022年08月12日01時 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 朗縣 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 工布江達縣 | 2022年08月21日01時 | 3、4B | 389/A/SS/2022 | ||
| 波密縣 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 山南市 | 乃東區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 貢嘎縣 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 瓊結縣 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 加查縣 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 桑日縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 浪卡子縣 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 扎囊縣 | 2022年08月21日01時 | 3、4B | 389/A/SS/2022 | ||
| 昌都市 | 卡若區 | 2022年08月14日01時 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | |
| 江達縣 | 2022年08月14日01時 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 類烏齊縣 | 2022年08月14日01時 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 八宿縣 | 2022年08月14日01時 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | ||
| 那曲市 | 索縣 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | |
| 巴青縣 | 2022年08月16日01時 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | ||
| 色尼區 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | ||
| 安多縣 | 2022年08月21日01時 | 3、4B | 389/A/SS/2022 | ||
| 聶榮縣 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 班戈縣 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 福建省 
 | 泉州市 | 晉江市永和鎮 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | 
| 福州市 | 連江縣 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 江西省 | 鷹潭市 | 貴溪市 | 2022年08月15日01時 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | 
| 月湖區 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | ||
| 信江新區 | 2022年08月20日01時 | 3、4B | 386/A/SS/2022 | ||
| 上海市 
 
 | 黃浦區 | 五里橋街道 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | 
| 普陀區 | 萬里街道 | 2022年08月21日01時 | 3、4B | 389/A/SS/2022 | |
| 寶山區 | 大場鎮 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | |
| 浦東新區 | 康橋鎮 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 惠南鎮 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 楊浦區 
 | 新江灣城街道 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 長海路街道 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 陝西省 | 西安市 | 碑林區 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | 
| 雁塔區 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | ||
| 曲江新區 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | ||
| 高新區 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | ||
| 新城區 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | ||
| 長安區 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | ||
| 灞橋區 | 2022年08月20日01時 | 3、4B | 386/A/SS/2022 | ||
| 航天基地 | 2022年08月20日01時 | 3、4B | 386/A/SS/2022 | ||
| 蓮湖區 | 2022年08月21日01時 | 3、4B | 389/A/SS/2022 | ||
| 未央區 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 臨潼區 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 經開區 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 西咸新區 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 榆林市 | 榆陽區 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | |
| 神木市 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 商洛市 | 商州區 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | |
| 商南縣 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | ||
| 山陽縣 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | ||
| 銅川市 | 印台區 | 2022年08月20日01時 | 3、4B | 386/A/SS/2022 | |
| 渭南市 | 臨渭區 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 蒲城縣 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | ||
| 華陰市 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | ||
| 高新區 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | ||
| 經開區 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | ||
| 青海省 | 海東市 | 平安區 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | 
| 民和回族土族自治縣川口鎮史納鐵路家屬區 | 2022年08月26日01時 | 3、4A | 399/A/SS/2022 | ||
| 民和回族土族自治縣川口鎮老縣城大十字北側東鄉手抓河沿面餐館 | 2022年08月26日01時 | 3、4A | 399/A/SS/2022 | ||
| 海南藏族自治州 | 共和縣恰卜恰鎮城北新區仁和路棚戶四區 | 2022年08月26日01時 | 3、4A | 399/A/SS/2022 | |
| 共和縣恰卜恰鎮下梅村新寺 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 興海縣子科灘鎮城北社區麗景小區 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | ||
| 黃南藏族自治州 | 同仁市 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 格爾木市 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | |
| 四川省 
 
 
 | 南充市 | 南部縣 | 2022年08月19日01時 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | 
| 順慶區 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | ||
| 高坪區 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | ||
| 嘉陵區 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | ||
| 成都市 
 
 | 簡陽市 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | |
| 青羊區 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | ||
| 高新區 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 成華區 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 錦江區 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 阿壩藏族羌族自治州 
 | 理縣 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | |
| 阿壩縣 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
| 遼寧省 
 | 大連市 | 沙河口區 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | 
| 鐵嶺市 | 銀州區 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 黑龍江省 | 黑河市 | 愛輝區 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | 
| 齊齊哈爾市 | 甘南縣 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | |
| 大慶市 | 薩爾圖區 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | |
| 龍鳳區 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 讓胡路區 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
| 重慶市 | 沙坪壩區 | 全域 | 2022年08月22日01時 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | 
| 巴南區 | 全域 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 山西省 | 運城市 | 鹽湖區 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | 
| 夏縣 | 2022年08月23日01時 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | ||
| 晉中市 | 太谷區 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | |
| 安徽省 | 安慶市 | 懷寧縣 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | 
| 湖南省 | 岳陽市 | 華容縣 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | 
| 雲南省 | 昆明市 | 盤龍區 | 2022年08月25日01時 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | 
| 天津市 | 河東區 | 春華街道 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | 
注:
目前本澳有關中國內地相關風險區的防疫措施包括以下種類:
1. 離開相關風險區翌日起計第7天或之前期間的入境人士和已入境人士,須留意自身健康狀況,出現任何新冠病毒感染疑似症狀人士須立即就醫及接受核酸檢測;
2. 離開相關風險區翌日起計第7天或之前期間的入境人士和已入境人士,須留意自身健康狀況,期間澳門健康碼不變黃色,但應主動立即接受一次及按離開相關風險區翌日起計第1、2、4、7天的時序接受核酸檢測,直至離開相關風險區翌日起計第7天;
3. 曾經到過相關風險區的入境人士,須在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天;
4. 曾經到過相關風險區的已入境人士:
4A. 健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理直至離開當地翌日起計第7天,立即接受一次及按離開相關風險區翌日起計第1、2、4、7天的時序接受核酸檢測,直至離開相關風險區翌日起計第7天。
4B. 須在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天。立即透過諮詢求助平台https://www.ssm.gov.mo/covidq或致電:+853 28700800以便安排醫學觀察。
有關完成醫學觀察後自我健康管理要求如下:
1) 自我健康管理期間,須以入境時及醫學觀察期間出示的同一證件資料生成澳門健康碼,並須於解除醫學觀察翌日起計第1、2、3天接受新型冠狀病毒核酸檢測;
2) 解除醫學觀察翌日起計第3天的核酸檢測結果為陰性前,澳門健康碼為“黃碼”,之後澳門健康碼轉為“綠碼”;
3) 澳門健康碼轉為“綠碼”前不可經澳門前往內地;
4) 如未在醫學觀察結束翌日起計第1、2、3天進行檢測,則澳門健康碼將轉為“紅碼”;
5) 在入境時或醫學觀察期間核酸檢測結果呈陽性人士,則須接受集中隔離至少至入境翌日起計第10天。
免費核酸檢測預約連結為:https://app.ssm.gov.mo/mandatoryrnatestbook。核酸檢測結果不可作為出入境用途。如以自費方式接受核酸檢測,亦須在上述連結中作出登記才能按時解除黃碼鎖定。
應變協調中心呼籲,市民前往外地應留意當地疫情發展,須堅持戴口罩,嚴格做好和執行各項防疫措施,保持距離,避免人流聚集;與此同時,因疫苗可有效預防新冠病毒肺炎,有效減少自身感染、重症和死亡風險,築起免疫屏障,保護自己及家人,故現階段應有序地預約接種疫苗,而即使已接種疫苗,亦應避免前往高風險地區,如必須前往,應在完成初種系列及加強劑疫苗後14天,待身體產生足夠的免疫力後才前往,以減少感染的風險。