 
        紅碼區解封清單(更新日期:2022/7/27 17:30)
| 序號 | 區域 | 封控日期 | 解封日期 | 黃碼解除日期 | 
| 1. | 翡翠廣場(第一座):中心街-77號 | 2022年6月23日 | 2022年6月29日 | 2022年7月1日 | 
| 2 | 達昌大廈(亞豐素街 33-35G) | 2022年6月19日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 | 
| 3 | 達昌大廈:消防隊巷 5-5H號 | 2022年6月24日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 | 
| 4 | 仁安大廈:澳門亞利鴉架街13E號 | 2022年6月24日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 | 
| 5 | 五邑海鮮美食: 騎士馬路 182-188號 | 2022年6月24日 | 2022年6月30日 | 2022年7月2日 | 
| 6 | 華暉閣:俾利喇街 104-104B號,高士德大馬路 23-33號 | 2022年6月25日 | 2022年7月1日 | 2022年7月3日 | 
| 7 | 海上居(第四座) : 黑沙環中街 | 2022年6月26日 | 2022年7月2日 | 2022年7月4日 | 
| 8 | 永珍大樓(柯高圍 11-11A, 爹利仙拿姑娘街32-32A) | 2022年6月26日 | 2022年7月2日 | 2022年7月4日 | 
| 9 | 淑芬大廈:渡船街60E,打纜前地 / 打纜地4-6A | 2022年6月26日 | 2022年7月2日 | 2022年7月4日 | 
| 10 | 牡丹樓(祐漢新村第一街46) | 2022年6月26日 | 2022年7月2日 | 2022年7月4日 | 
| 11 | 財神酒店﹕廣州街49-63號,佛山街48A-78號,殷豐素王前地76-90號(備註﹕栢濤停車場正常開放) | 2022年6月21日 | 2022年7月3日 | 2022年7月5日(相關人員) | 
| 12 | 中僑大廈:田畔街2-2C, 沙梨頭街/石牆街 24 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月5日 | 
| 13 | 裕華大廈(第十二座):勞動節街36 | 2022年6月28日 | 2022年7月4日 | 2022年7月6日 | 
| 14 | 保嘉苑第一座: 天神巷37 | 2022年6月28日 | 2022年7月4日 | 2022年7月6日 | 
| 15 | 永勝大廈: 連勝馬路18G-18I | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 16 | 樂群樓第5座B(蝴蝶谷大馬路, 和諧大馬路, 和諧廣場, 樂居大馬路) | 2022年6月29日 | 2022年7月5日 | 2022年7月7日 | 
| 17 | 李秉倫大廈第一座:關閘廣場315 | 2022年6月24日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 18 | 添福大廈: 荷蘭園二馬路 / 亞卑寮奴你士街 17-17AB | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 19 | 麗香大廈: 河邊新街 75-79, 木瓜圍 41 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 20 | 南華新邨(第五座): 馬交石街 46 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 21 | 康泰樓: 騎士馬路 30, 祐漢新村第九街3,祐漢新村第七街 | 2022年6月30日 | 2022年7月6日 | 2022年7月8日 | 
| 22 | 萬事達商場(住宅): 柯高街 2-2E | 2022年7月1日 | 2022年7月7日 | 2022年7月9日 | 
| 23 | 信鈴軒: 平線巷 22號, 趙家巷 12號 | 2022年7月3日 | 2022年7月9日 | 2022年7月11日 | 
| 24 | 美城大廈:美的路主教街 34-34A, 高地烏街1-1E | 2022年7月3日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 | 
| 25 | 豐年大廈: 美的路主教街30C | 2022年7月3日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 | 
| 26 | 勝華大廈: 肥利喇亞美打大馬路/荷蘭園大馬路/荷蘭園正街 71-71B | 2022年7月5日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 | 
| 27 | 錦繡花園(黑沙環馬路40-40F, 馬場海邊馬路 2-12,黑沙環第七街 19-39) | 2022年6月29日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 | 
| 28 | 新葡京: 商業學校街, 殷皇子大馬路, 葡京路 | 2022年7月5日 | 2022年7月11日 | 2022年7月13日 | 
| 29 | 美寶大廈:美麗街19-19C | 2022年7月6日 | 2022年7月12日 | 2022年7月14日 | 
| 30 | 順利樓 : 澳門長壽大馬路51號 | 2022年6月25日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 | 
| 31 | 青洲坊大廈第四座: 青洲東街 38 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 | 
| 32 | 華業大廈(第二座): 羅神父街27 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 | 
| 33 | 寶誠大廈: 賈伯樂提督街/提督街 64-66,飛能便度街 50-56 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 | 
| 34 | 新城市花園(第十一座永佳閣): 台山新城市第一街, 台山新城市第二街 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 | 
| 35 | 八達新邨(泰康樓) , 區神父街323 | 2022年7月7日 | 2022年7月13日 | 2022年7月15日 | 
| 36 | 廣福祥花園(第二座): 勞動節街216 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月16日 | 
| 37 | 司打口安仿西街99號 | 2022年7月8日 | 2022年7月14日 | 2022年7月16日 | 
| 38 | 兆基大廈: 罅些喇提督大馬路 / 提督馬路129G-129GA | 2022年7月8日 | 2022年7月14日 | 2022年7月16日 | 
| 39 | 越秀花園: 俾利喇街 112-112F, 雅廉訪大馬路 57-61 | 2022年7月8日 | 2022年7月14日 | 2022年7月16日 | 
| 40 | 啟祥大廈: 美的路主教街 32-32B | 2022年7月2日 | 2022年7月14日 | 2022年7月16日 | 
| 41 | 樂富新邨(樂智樓): 看台街356 | 2022年7月7日 | 2022年7月15日 | 2022年7月17日 | 
| 42 | 樂富新邨(樂民樓): 長壽大馬路 238 | 2022年7月7日 | 2022年7月15日 | 2022年7月17日 | 
| 43 | 樂富新邨(樂德樓): 看台街356 | 2022年7月7日 | 2022年7月15日 | 2022年7月17日 | 
| 44 | 樂富新邨(樂天樓): 長壽大馬路238 | 2022年7月7日 | 2022年7月15日 | 2022年7月17日 | 
| 45 | 廣華新邨(第八座) :勞動節大馬路506 | 2022年7月9日 | 2022年7月15日 | 2022年7月17日 | 
| 46 | 南華新邨(第三座): 馬交石街 94 | 2022年7月9日 | 2022年7月15日 | 2022年7月17日 | 
| 47 | 泉碧花園(第二期): 看台街 142 | 2022年7月9日 | 2022年7月15日 | 2022年7月17日 | 
| 48 | 威皇大廈 : 大三巴圍21-23, 果欄街 57 | 2022年7月10日 | 2022年7月16日 | 2022年7月18日 | 
| 49 | 信達廣場(第一座後座):關閘廣場194 | 2022年7月10日 | 2022年7月16日 | 2022年7月18日 | 
| 50 | 康和廣場 (第二座): 看台街82C | 2022年7月4日 | 2022年7月16日 | 2022年7月18日 | 
| 51 | 國祥大廈:羅利老馬路5-5B | 2022年7月11日 | 2022年7月17日 | 2022年7月19日 | 
| 52 | 威龍花園(第一座):永寧廣場 31 | 2022年7月12日 | 2022年7月18日 | 2022年7月20日 | 
| 53 | 海擎天 第四座: 海灣南街38 | 2022年7月12日 | 2022年7月18日 | 2022年7月20日 | 
| 54 | 蓮峰大廈(第五座):蓮峰街 75 | 2022年7月12日 | 2022年7月18日 | 2022年7月20日 | 
| 55 | 皇家金堡酒店: 羅理基博士大馬路1086-1142J,馬六甲街192-210 | 2022年7月13日 | 2022年7月19日 | 2022年7月21日 | 
| 56 | 祐佳大廈: 祐漢新村第一街 19-37 | 2022年7月9日 | 2022年7月21日 | 2022年7月23日 | 
| 57 | 威龍花園 第二座: 長壽大馬路 376 | 2022年7月9日 | 2022年7月21日 | 2022年7月23日 | 
| 58 | 大利迎賓館, 高華賓館, 東京賓館:清平巷 / 清平新街 / 清平直街 1-15A,新市巷13-13A, 福隆新街 69-73, 福隆新巷 / 宜安街 2-18 | 2022年7月14日 | 2022年7月22日 | 2022年7月24日 | 
| 59 | 快富樓: 俾若翰街/筷子基北街, 筷子基街 | 2022年7月5日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
| 60 | 廣福安花園(第六座, 第七座): 黑沙環中街 | 2022年7月17日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
| 61 | 新美安大廈第二期(黑沙環第二街41-67, 黑沙環第四街15-27,黑沙環第三街 42-68, 黑沙環第五街16-28) | 2022年6月29日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
| 62 | 吉祥樓: 祐漢新村第二街 57-63, 祐漢新村第七街 30-42, 祐漢新村第一街 56-62 | 2022年7月17日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
| 63 | 怡南大廈: 騎士馬路 71-71A, 亞馬喇土腰/關閘馬路64-64K, 看台街 22 | 2022年7月18日 | 2022年7月24日 | 2022年7月26日 | 
| 64 | 新濤閣(第一座) : 風順堂上街 2-2E | 2022年7月17日 | 2022年7月25日 | 2022年7月27日 | 
| 65 | 仁濤閣:連興街3-3A | 2022年7月19日 | 2022年7月25日 | 2022年7月27日 | 
| 66 | 兆德大廈 (第壹座) : 噶地利亞街 21-25A | 2022年7月19日 | 2022年7月25日 | 2022年7月27日 | 
| 67 | 鵝眉大廈:鵝眉街2A-2D,意那韶白的士打巷 / 鵝眉橫街 | 2022年7月19日 | 2022年7月25日 | 2022年7月27日 | 
| 68 | 金利達花園(金苑):佛山街 112號 | 2022年7月21日 | 2022年7月27日 | 2022年7月29日 | 
黃碼區解除清單(規定核檢日期結果陰性後轉為綠碼) (更新日期:2022/7/27 17:30)
| 序號 | 區域 | 設立日期 | 最後核檢日期 (核酸檢測結果陰性後翌日轉為綠碼) | 完成自我健康管理日期 | 
| 1 | 信利大廈: 亞利鴉架街 64-64B | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 2 | 泉豐樓: 亞豐素街38-40A | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 3 | 德豐大廈: 澳門南灣大馬路241-253號 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 4 | 德榮大廈: 亞豐素街 37-45 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 5 | 文興樓: 亞豐素街 31C-31G | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 6 | 栢威大廈(第二座)︰賈伯樂提督街146 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 7 | 超級花城︰奧林匹克大馬路177-259,埃武拉街10-72 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 8 | 湖景花園︰羅飛勒前地/燒灰爐口 16-18 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 9 | 林記燒味︰義字街40號 | 2022年6月19日 | 2022年6月26日 | 2022年6月29日 | 
| 10 | 逸麗大廈 (第六座)︰台山中街302號 | 2022年6月20日 | 2022年6月27日 | 2022年6月30日 | 
| 11 | 都匯﹕沙梨頭海邊大馬路 331-339號, 林茂海邊街 330-342 號, 林茂海邊巷 15-31號 | 2022年6月22日 | 2022年6月29日 | 2022年7月2日 | 
| 12 | 花城(利盛大廈):南京街 73號 | 2022年6月22日 | 2022年6月29日 | 2022年7月2日 | 
| 13 | 栢蕙花園(第三座)︰荷蘭園大馬路128號 | 2022年6月23日 | 2022年6月30日 | 2022年7月3日 | 
| 14 | 裕華大廈(第六座)︰涌河新街263號 | 2022年6月23日 | 2022年6月30日 | 2022年7月3日 | 
| 15 | 信譽名門(第二座)︰區神父街86號 | 2022年6月23日 | 2022年6月30日 | 2022年7月3日 | 
| 16 | 好環境大廈:鏡湖馬路 102-108A號 | 2022年6月24日 | 2022年7月1日 | 2022年7月4日 | 
| 17 | 利發大廈:鏡湖馬路 122-122B號 | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 | 
| 18 | 陞發大廈:美珊枝街14-14A | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 | 
| 19 | 運順新邨 (C座):沙梨頭南街159 | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 | 
| 20 | 威翠花園 (B座):海灣南街281 | 2022年6月25日 | 2022年7月2日 | 2022年7月5日 | 
| 21 | 萬宜大廈: 臘八街14, 高冠街16 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 22 | 添翠苑: 亞利鴉架街3J-3N | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 23 | 百興大廈: 渡船台23-29, 盧九街35-35D, 金雞納圍 2-16, 光復街19-19B | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 24 | 樂富新邨樂智樓: 看台街356 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 25 | 雅新大廈A-F座: 船澳巷18 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 26 | 正興樓: 關前正街 24A-26A) | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 27 | 新康大廈: 水手斜巷3-3A | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 28 | 祐昇大廈第第二座: 黑沙環馬路43-45, 黑沙環街2-10, 菜園街1-9 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 29 | 樂宜居: 金雞納圍1-9 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 30 | 湖畔名門: 亞馬喇前地17-25, 澳門商業大馬路23-85P | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 31 | 威苑花園 (B座):菜園涌北街166 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 32 | 杏花新村: 馬場海邊馬路135-135D, 永樂街14-60 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 33 | 運順新邨(E座): 林茂海邊大馬路579 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 34 | 永佳大廈: 飛能便度街 29, 俾利喇街92B-96A | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 35 | 聯輝樓: 龍嵩正街49-49B, 巴掌圍2-4, 巴掌圍斜巷2 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 36 | 廣發大廈: 河邊新街7A-9A | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 37 | 中建商業大廈: 水坑尾街56-96,家辣堂街 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 38 | 新世界花園: 埃武拉街 389-427, 南京街 158-194 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 39 | 啟豪閣: 罅些喇提督大馬路/提督馬路129C, 船廠街 31-43, 沙梨頭海邊大馬路764 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 40 | 海南花園(第二座): 亞馬喇土腰/關閘馬路 133-145, 華大新村第三街15-27, 華大街8-12, 關閘廣場50-94 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 41 | 利添閣: 慕拉士大馬路92 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 42 | 容隆大廈:羅利老馬路 11-13AB | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 43 | 海濱花園(第十座):涌河新街96 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 44 | 達生大廈:麻子街71-73 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 45 | 青翠花園(第四座):青洲巷 26-62D | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 46 | 聯德大廈:友聯巷7-7B | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 47 | 容盧大廈:盧九街 29-29B | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 48 | 海濱花園(第十四座):黑沙環海邊馬路212 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 49 | 保嘉苑第二、三、四座: 天神巷37 | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 50 | 牡丹樓(祐漢新村第五街27-39, 祐漢新村第二街 37-49, 祐漢新村第六街40-64, 祐漢新村第一街36-45, 47-48) | 2022年6月26日 | 2022年7月3日 | 2022年7月6日 | 
| 51 | 宏開大廈(第三座):和樂大馬路49 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 52 | 運順新邨B座:蘭花前地124 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 53 | 怡濤閣:上海街21E | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 54 | 曼克頓-北塔:孫逸仙博士大馬路75 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 55 | 居雅大廈(第5座梅苑):居雅一街 12 | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 56 | 樂群樓第5座A (蝴蝶谷大馬路, 和諧大馬路, 和諧廣場, 樂居大馬路) | 2022年6月27日 | 2022年7月4日 | 2022年7月7日 | 
| 57 | 粵華花園:高園街8-14 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 58 | 康泰樓: 騎士馬路32,祐漢新村第九街 5, 祐漢新村第七街 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 59 | 昌華苑: 德香里8, 板樟堂圍 21-23,哪咤廟巷14-16 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 60 | 祐基大廈:𠜎雞街12 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 61 | 群安大廈:東方斜巷 3-3A | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 62 | 金海山花園(第十四座): 黑沙環新街 297 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 63 | 五福大廈:田畔街51-53B, 鏡湖馬路 83C-83E | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 64 | 湖畔大廈(第一座): 美副將馬路 157 | 2022年6月28日 | 2022年7月5日 | 2022年7月8日 | 
| 65 | 建富新邨(第一座置富閣): 牧場街74 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 66 | 信鈴軒: 趙家巷 20號 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 67 | 興隆樓:騎士馬路2-14, 祐漢新村第五街8-24, 祐漢新村第四街17-39, 祐漢新村第一街47-59 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 68 | 凱泉灣(第一座): 鹽巷8 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 69 | 茵豪薈:化驗所街12-44, 化驗所巷23-27, 鴨涌馬路104-120 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 70 | 萬事達商場:東望洋街 2-4A | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 71 | 群安大廈:貨倉街 16-32, 打鐵斜巷 4-10, 李加祿街2-18 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 72 | 安順大廈(第一座):石排灣馬路982 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 73 | 日昇樓(第二座): 氹仔東北馬路, 聚龍街 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 74 | 成裕大廈: 丁香圍/中和里7-27 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 75 | 長運大廈:花王堂街7-7D, 樂上巷 2 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 76 | 興隆樓(騎士馬路18-26, 祐漢新村第五街 3-15, 祐漢新村第六街18-38, 祐漢新村第一街61-73) | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 | 
| 77 | 尚澄峰:龍柏路286-288, 棕櫚圓形地69-83 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 | 
| 78 | 海洋花園(芙蓉苑): 海洋花園第二街79 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 | 
| 79 | 金海山花園(第十座):涌河新街 240 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 | 
| 80 | 南方花園(第十九座): 黑沙環馬路13, 蓮峰街 60 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 | 
| 81 | 永添新邨(第I期):市場街 278A-288, 中心街140-170,馬場大馬路445-499 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 | 
| 82 | 宏基大廈(第二座):和樂大馬路 40 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 | 
| 83 | 保寧閣: 雅廉訪大馬路28-28B | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 | 
| 84 | 泉福樓: 亞利鴉架街 15-15A | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 | 
| 85 | 信和廣場(第二座祥和閣): 海灣南街 158 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 | 
| 86 | 永勝大廈: 罅些喇提督大馬路/提督馬路108A-108B, 高士德大馬路115-123 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 | 
| 87 | 泰禧大廈: 大樓斜巷3-7A | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 | 
| 88 | 信譽灣畔(第二座): 船廠巷66, 遊艇會巷 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 | 
| 89 | 萬成大廈: 鍾家里/鍾家圍35-37, 庇山耶街/爐石塘 45-47, 趙家巷1 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 | 
| 90 | 富銘大廈: 東望洋新街11-19 | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 | 
| 91 | 勝華大廈:和隆街 70-70B | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 | 
| 92 | 輝寶閣:高園街 2B-4AD | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 | 
| 93 | 天發大廈: 柴船尾街 49-49A | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 | 
| 94 | 美城大廈: 羅利老馬路 7A-7B, 高地烏街3-3A | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 | 
| 95 | 宏利花園: 俾利喇街 75-85 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 96 | 裕華大廈(第三座): 涌河新街 191 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 97 | 喜運大廈: 銅鑼圍/居仁里4-6, 刀里/昇發圍1-5, 大炮台街1-3E | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 98 | 長城大廈(第三期): 媽閣斜巷/萬里長城2E-2H, 如意圍 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 99 | 快意樓: 俾若翰街/筷子基北街, 筷子基巷 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 100 | 保榮大廈: 美的路主教街5-5B | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 101 | 富明樓:羅利老馬路3J-3JJ, 賈伯樂提督街/提督街55-57B | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 102 | 玉明樓: 炮兵里6-6B | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 103 | 祐喜大廈(第一座,第二座), 觀音堂街 73-167 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 104 | 海景園(第三座): 順景廣場105 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 105 | 建發新邨(第七座): 如意圍97 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 106 | 康泰樓: 祐漢新村第九街 6, 祐漢新村第七街, 祐漢新村第一街79 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 | 
| 107 | 美芝閣: 美的路主教街41-45A, 僑樂巷 4D-4F | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 | 
| 108 | 泉智軒: 肥利喇亞美打大馬路/荷蘭園大馬路/荷蘭園正街 67-69, 和隆街 66-68A | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 | 
| 109 | 信富花園: 大炮台斜巷8-10C | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 | 
| 110 | 亨達大廈:馬揸度博士大馬路 505-567, 漁翁街 424-508, 黑沙環海邊巷5-63, 電廠巷4-60 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 | 
| 111 | 雅能閣(第一座): 文第士巷 8-8B | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 | 
| 112 | 泉意樓: 涼水街13-15, 鞋里/儒履圍 9 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 | 
| 113 | 幸運閣(A座): 雅廉訪大馬路70 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 | 
| 114 | 富裕樓: 高士德大馬路42-42B | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 | 
| 115 | 美富新邨(第一期): 美上校圍 17-29E | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 | 
| 116 | 海名居 第5座: 黑沙環中街702 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 | 
| 117 | 華豐樓: 飛能便度街11-11B | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 | 
| 118 | 全勝大廈: 炮兵街 8-8B | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 | 
| 119 | 海濱花園第三座: 東北大馬路 195 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 | 
| 120 | 青怡大廈(第II座) : 白朗古將軍大馬路 437 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 | 
| 121 | 翠怡花園(翠暉閣): 台山新街 16 | 2022年6月28日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 122 | 大豐廣場 (曉豐閣) :巴黎街101 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 123 | 專業大廈: 花王堂斜巷 / 沙欄仔斜路15-15A | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 124 | 雅豪大廈:連安後巷 14, 日頭街21, 哪咤廟斜巷 8C-8G | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 125 | 廣新大廈: 義字街51-51A | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 126 | 百年順大廈: 水坑尾街 264-266 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 127 | 裕華大廈(第二座): 涌河新街 167 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 128 | 金海山花園(第十二座): 涌河新街192 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 129 | 匡寶居: 鹽里 / 爛花園6-22 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 130 | 新利大廈: 僑樂巷 10-10B | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 131 | 茗苑: 賈伯樂提督街 / 提督街78-78B | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 132 | 兆昌大廈: 江沙路里 / 三角亭圍 10, 議事亭里 / 議事亭右巷 11 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 133 | 雅悅樓 : 青草街 40-40A | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 134 | 順成大廈: 綠豆圍22-42, 下環街 52-52C | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 135 | 青洲坊大廈第三座: 澳門青洲新街38 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 | 
| 136 | 萬利大廈: 公局新市西街 20-22A | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 | 
| 137 | 悅景峰: 廣東大馬路151-183, 布拉格街 143-165, 永誠街152-160 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 | 
| 138 | 濠庭都會(第十四座-暉濠軒): 南京街 417 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 | 
| 139 | 建華大廈(第十一座): 高利亞海軍上將大馬路204 | 2022年7月7日 | 2022年7月14日 | 2022年7月17日 | 
