 
        新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)宣布,因应内地的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2022年10月24日下午6时起,新增对曾到内地相关区域人士的防疫措施:
(一)新增对曾经到过以下地点的所有入境人士,须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天的防疫措施:
• 广东省广州市海珠区全域。
(二)新增对离开相关风险区翌日起计第7天或之前期间的所有已入境人士,须留意自身健康状况,期间澳门健康码不变黄色,但应主动立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天的防疫措施:
澳门特别行政区采取和中国内地特定区域有关的防疫措施表格,可进入以下连结查阅最新资讯:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治区/直辖市 | 城市 | 区域 | 生效时间 | 防疫措施 | 相关公告 | 
| 广东省 | 深圳市 | 福田区沙头街道 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 福田区福保街道 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙华区民治街道 | 2022年10月02日01时 | 3、4A | 480/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙华区大浪街道 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区南山街道 | 2022年10月03日01时 | 3、4A | 482/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区南头街道 | 2022年10月12日01时 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区桃源街道 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区沙河街道 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区蛇口街道 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南山区西丽街道 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区新安街道 | 2022年10月10日01时 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区西乡街道 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区福永街道 | 2022年10月14日01时 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区沙井街道 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宝安区石岩街道 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 龙岗区横岗街道 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 广州市 | 花都区新华街 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区新雅街 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区花山镇 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区赤坭镇 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区炭步镇 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区秀全街 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区花东镇 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 花都区花城街 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区人和镇 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区白云湖街 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区江高镇神山沙龙村 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区江高镇双岗村 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白云区钟落潭镇 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海珠区全域 | 2022年10月24日18时 | 3 | 533/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海珠区全域 (已入境) | 2022年10月24日18时 | 2 | 533/A/SS/2022 | 
| 
 | 东莞市 | 虎门镇 | 2022年10月15日01时 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 中山市 | 南头镇亭东街11号、16号、17号和18号 | 2022年10月14日01时 | 3、4B | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南头镇工业大道、光明北路、南头大道西、园林路合围区域 | 2022年10月14日01时 | 3、4B | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 翠亨新区马鞍岛东六围建设项目工地和工地门口附近“夫妻檔”临时饮食摊位 (10月9日至10月16日) | 2022年10月18日01时 | 3、4B | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 翠亨新区(南朗街道) | 2022年10月18日01时 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 人民医院(南朗分院)(10月14日下午1时至下午5时30分、10月16日上午7时30分至下午1时) | 2022年10月18日01时 | 3、4B | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 石岐街道大信海岸家园 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西区街道北至沙朗涌、南至柏丽路、西至彩虹大道、东至敬业街的合围区域 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 沙溪镇高亮原路以西、南外环以北、105国道以东、中海翠林社区以南的秀山小组片区 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 佛山市 | 南海区狮山镇红沙产业社区服务中心凯力迅工业园(同能机电有限公司除外) | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南海区狮山镇沙头村 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 南海区狮山镇兴业北路以东、G321国道以南、富民路以西、前进中路以北区域及沙头村,松岗社区、山南社区,佛山鸿美包装厂、美柏皮具有限公司及附近工业园及村庄 | 2022年10月18日01时 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 南海区里水镇赤山村、甘蕉村星照人家花园,大甫历工业区、佳美厂、富兴纸业、天壹包装制品有限公司、莲园及附近工业园及村庄 | 2022年10月18日01时 | 2 | ---- | 
| 
 | 
 | 南海区里水镇赤山福西村 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 揭阳市 | 惠来县 | 2022年10月22日01时 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 2022年10月05日01时 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 经开区 | 2022年10月05日01时 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 宣化区 | 2022年10月08日01时 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 赤城县 | 2022年10月14日01时 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 怀安县 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 万全区 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 涿鹿县 | 2022年10月22日01时 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 秦皇岛市 | 海港区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 昌黎县 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 开发区西区 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 保定市 | 安国市 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 白沟新城 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 衡水市 | 高新区 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 安新县 | 全域 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 沧州市 | 任丘市 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 伊犁哈萨克自治州 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 吐鲁番市 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 塔城地区 | 全域 | 2022年10月10日01时 | 3、4B | 497/A/SS/2022 | 
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 回民区 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新城区 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 土默特左旗 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 赛罕区 | 2022年10月11日01时 | 3、4B | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 赤峰市 | 红山区 | 2022年10月08日01时 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 松山区 | 2022年10月08日01时 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 阿鲁科尔沁旗 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鄂温克自治旗 | 2022年10月10日01时 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 满洲里市 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 达拉特旗 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 准格尔旗 | 2022年10月22日01时 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 包头市 | 青山区 | 2022年10月05日01时 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 东河区 | 2022年10月06日01时 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 九原区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 昆都仑区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 稀土高新区 | 2022年10月10日01时 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 土默特右旗 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 2022年10月11日01时 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 乌海市 | 海南区 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海勃湾区 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 乌达区 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 阿拉善盟 | 高新技术产业开发区 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 四川省 | 泸州市 | 叙永县 | 2022年10月11日01时 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 宜宾市 | 叙州区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 成都市 | 郫都区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 武侯区 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 青羊区 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 
 | 南充市 | 顺庆区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高坪区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 嘉陵区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 营山县 | 2022年10月14日01时 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 广元市 | 利州区 | 2022年10月11日01时 | 3、4A | 503/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 剑阁县 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 经开区 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 2022年09月11日01时 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 北安市 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 绥化市 | 肇东市 | 2022年10月14日01时 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 海伦市 | 2022年10月22日01时 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 天津市 | 东丽区 | 新立街蓝庭馨苑小区 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 万新街昆悦里社区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 静海区 | 王口镇 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 子牙新城平和园、平祥园、舒香园、舒悦园、海润园、静馨园、静雅园、海泽园合围区域 | 2022年10月22日01时 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 静海镇锦绣佳园 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 朝阳街道 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 
 | 津南区 | 咸水沽镇金才园 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台镇观雅庭院 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 八里台镇星耀五洲枫情阳光城 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 双港镇善和园 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 河东区 | 二号桥街道龙峰嘉园 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大王庄街道怡祥园 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道万和里 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道凤麟里 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道尚东雅园 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道金湾公寓 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 上杭路街道金湾花园东院 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大直沽街道怡安温泉公寓 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 中山门街道友爱南里 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鲁山道街道橙翠园小区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大直沽街道萦东温泉花园 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 唐家口街道金堂南里 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大直沽街道后台127号院 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 大王庄街道信和苑 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 
 | 河北区 | 月牙河街道靖辰公寓 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新开河街天阅海河售楼项目(琨泰名苑) | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新开河街荣都公寓 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 建昌道街外环社区 | 2022年10月22日01时 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 建昌道街鑫田公寓 | 2022年10月22日01时 | 3、4A | 527/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 建昌道街新天时园 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 
 | 南开区 | 王顶堤街龙湖冠寓 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 体育中心街新城市花园 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 红桥区 | 西于庄街秀水苑小区 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 滨海新区 | 新河街道 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新港街道 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新城镇 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 杭州道街道 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 贵阳市 | 白云区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 2022年10月10日01时 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 七里河区 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 武威市 | 凉州区 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 2022年09月17日01时 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 盈江县 | 2022年10月04日01时 | 3、4A | 484/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 陇川县 | 2022年10月10日01时 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 西双版纳傣族自治州 | 勐海县 | 2022年10月05日01时 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 景洪市 | 2022年10月07日01时 | 3、4A | 490/A/SS/2022 | 
| 河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 2022年09月28日01时 | 3、4A | 472/A/SS/2022 | 
| 
 | 郑州市 | 中原区 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 二七区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 金水区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 管城回族区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 郑东新区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新密市 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高新区 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 中宁县 | 2022年09月22日01时 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 沙坡头区 | 2022年09月27日01时 | 3、4A | 470/A/SS/2022 | 
| 
 | 吴忠市 | 利通区 | 2022年09月27日01时 | 3、4A | 470/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 同心县 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 固原市 | 原州区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 银川市 | 兴庆区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西夏区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 金凤区 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 贺兰县 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 永宁县 | 2022年10月14日01时 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 宁东能源化工基地 | 核心区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 2022年10月15日01时 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 南京市 | 秦淮区洪武路街道 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 江北新区沿江街道 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 栖霞区迈皋桥街道 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 鼓楼区华侨路街道 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 徐州市 | 沛县 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 南通市 | 海门区 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 崇川区 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 通州区 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 陕西省 | 咸阳市 | 兴平市 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 礼泉县 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 秦都区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 淳化县 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 三原县 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 榆林市 | 榆阳区 | 2022年10月15日01时 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 西安市 | 碑林区 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 蓝田县 | 2022年10月15日01时 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 莲湖区 | 2022年10月06日01时 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 浐灞生态区 | 2022年10月06日01时 | 3、4A | 488/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 曲江新区 | 2022年10月08日01时 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新城区 | 2022年10月12日01时 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 灞桥区 | 2022年10月12日01时 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 雁塔区 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 长安区 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西咸新区沣西新城 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西咸新区沣东新城 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 西咸新区秦汉新城 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 国际港务区 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 未央区 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 航天基地 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 商洛市 | 商州区 | 2022年10月15日01时 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 渭南市 | 蒲城县 | 2022年10月08日01时 | 3、4A | 492/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 临渭区 | 2022年10月15日01时 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 高新区 | 2022年10月10日01时 | 3、4A | 497/A/SS/2022 | 
| 
 | 汉中市 | 城固县 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 2022年09月30日01时 | 3、4A | 476/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 阳曲县 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 朔州市 | 朔城区 | 2022年10月05日01时 | 3、4A | 486/A/SS/2022 | 
| 
 | 运城市 | 盐湖区 | 2022年10月09日01时 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | 
| 
 | 大同市 | 平城区 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 云州区 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 云冈区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 临汾市 | 永和县 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 尧都区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 山东省 | 泰安市 | 泰山区 | 2022年10月12日01时 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 岱岳区(含旅游经济开发区) | 2022年10月12日01时 | 3、4A | 505/A/SS/2022 | 
| 
 | 菏泽市 | 曹县 | 2022年10月14日01时 | 3、4A | 509/A/SS/2022 | 
| 
 | 济宁市 | 嘉祥县 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 临沂市 | 河东区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 郯城县 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 兰山区 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 莒南县 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 日照市 | 莒县 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 德州市 | 禹城市 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 上海市 | 宝山区 | 高境镇 | 2022年10月15日01时 | 3、4A | 513/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 淞南镇 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 闵行区 | 莘庄镇 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 古美路街道 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 杨浦区 | 控江路街道 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 长白新村街道 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 江浦路街道 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 青浦区 | 徐泾镇 | 2022年10月16日01时 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 重固镇 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 静安区 | 芷江西路街道 | 2022年10月13日01时 | 3、4A | 507/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 北站街道 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 江宁路街道 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 天目西路街道 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 
 | 松江区 | 新桥镇 | 2022年10月21日01时 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | 
| 
 | 普陀区 | 宜川路街道 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 北京市 | 大兴区 | 旧宫镇 | 2022年10月17日01时 | 3、4A | 516/A/SS/2022 | 
| 
 | 石景山区 | 八宝山街道 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 丰台区 | 和义街道和义西里社区 | 2022年10月19日01时 | 3、4A | 520/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 和义街道和义东里社区 | 2022年10月23日01时 | 3、4A | 529/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 新村街道金丰园小区 | 2022年10月24日01时 | 3、4A | 531/A/SS/2022 | 
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 2022年10月18日01时 | 3、4A | 518/A/SS/2022 | 
| 
 | 
 | 石鼓区 | 2022年10月20日01时 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | 
| 
