 
        新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)宣布,因应内地的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2022年8月10日凌晨1时起,新增或取消对曾到内地相关区域人士的防疫措施:
(一)新增对曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士,必须遵守在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天:
(二)取消曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士遵守上述防疫措施:
澳门特区采取和中国内地特定区域有关的防疫措施表格,可进入以下连结查阅最新资讯:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治区/直辖市 | 城市 | 区域 | 生效时间 | 防疫措施 | 相关公告 | 
| 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | 
| 成华区 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | ||
| 浙江省 
 | 金华市 
 | 义乌市 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | 
| 东阳市 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | ||
| 丽水市 | 经济技术开发区南明山街道 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | |
| 广东省 | 湛江市 | 雷州市 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | 
| 廉江市 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | ||
| 湛江经济技术开发区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 徐闻县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 珠海市 | 斗门区莲洲镇耕管村全域 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 斗门区莲洲镇广丰村全域、福安村部分区域(当地宣布的低风险区) | 2022年08月07日01时 | 3、4A | 357/A/SS/2022 | ||
| 斗门区干务镇虎山村其他区域 | 2022年08月08日01时 | 3、4A | 359/A/SS/2022 | ||
| 斗门区干务镇虎山村环村路、虎山公园、村场路、旧村委会楼之间的围合区域 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | ||
| 茂名市 | 茂南区鳌头镇 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 电白区水东街道 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 电白区陈村街道 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 电白区旦场镇 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 安徽省 | 亳州市 | 涡阳县 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | 
| 山东省 | 菏泽市 | 牡丹区 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | 
| 曹县 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | ||
| 高新区 | 2022年08月02日01时 | 3、4B | 346/A/SS/2022 | ||
| 河南省 | 开封市 | 顺河回族区 | 2022年08月02日01时 | 3、4B | 346/A/SS/2022 | 
| 商丘市 | 民权县 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | |
| 宁陵县 | 2022年08月03日01时 | 3、4B | 348/A/SS/2022 | ||
| 永城市 | 2022年08月03日01时 | 3、4B | 348/A/SS/2022 | ||
| 梁园区 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | ||
| 信阳市 | 罗山县 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | |
| 郑州市 | 新郑市 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | |
| 湖北省 | 潜江市 | 全域 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | 
| 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | 
| 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 2022年07月31日01时 | 3、4B | 342/A/SS/2022 | 
| 临夏州 | 广河县 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | |
| 东乡族自治县 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | ||
| 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | |
| 定西市 | 临洮县 | 2022年08月02日01时 | 3、4B | 346/A/SS/2022 | |
| 广西壮族自治区 | 宁明县 | 全域 | 2022年08月01日01时 | 3、4B | 344/A/SS/2022 | 
| 大新县 | 全域 | 2022年08月01日01时 | 3、4B | 344/A/SS/2022 | |
| 北海市 | 海城区 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | |
| 银海区 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | ||
| 铁山港区 | 2022年07月28日01时 | 3、4B | 338/A/SS/2022 | ||
| 崇左市 | 凭祥市 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | |
| 北京市 | 海淀区 | 曙光街道 | 2022年08月03日01时 | 3、4B | 348/A/SS/2022 | 
| 怀柔区 | 龙山街道 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | |
| 石景山区 | 古城街道 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 门头沟区 | 永定镇 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 新疆维吾尔自治区 
 | 乌鲁木齐市 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 2022年08月02日01时 | 3、4B | 346/A/SS/2022 | 
| 新疆生产建设兵团第四师六十四团 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第四师七十团 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | ||
| 新疆生产建设兵团第八师石河子市 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 天山区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 沙依巴克区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 达坂城区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | |
| 伊宁县 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | ||
| 尼勒克县 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 拜城县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 喀什地区 | 泽普县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 吐鲁番市 | 高昌区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | 
| 包头市 | 青山区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | |
| 乌兰察布市 | 集宁区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | |
| 察哈尔右翼后旗 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | ||
| 商都县 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | ||
| 乌海市 | 海勃湾区 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 海南省 | 三亚市 | 崖州区 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | 
| 吉阳区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 天涯区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 临高县 | 全域 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | |
| 海口市 | 秀英区 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | |
| 龙华区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 美兰区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 五指山市 | 全域 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | |
| 儋州市市辖区 | 白马井镇 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | |
| 那大镇主城区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 东方市 | 全域 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 乐东黎族自治县 | 志仲镇志仲村区 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 佛罗镇 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | ||
| 尖峰镇 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | ||
| 利国镇 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | ||
| 抱由镇 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 琼海市 | 全域 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | |
| 万宁市 | 全域 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | |
| 陵水黎族自治县 | 全域 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 定安县 | 翰林镇 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | 
| 龙潭区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 船营区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
| 高新区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 重庆市 | 合川区 | 全域 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | 
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 沙坡头区 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | 
| 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区凤凰街道 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | 
| 贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | 
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | 
| 冷水江市 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
| 西藏自治区 
 | 阿里地区 | 普兰县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | 
| 拉萨市 | 城关区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | 
注:
目前本澳有关中国内地相关风险区的防疫措施包括以下种类:
1. 离开相关风险区翌日起计第7天或之前期间的入境人士和已入境人士,须留意自身健康状况,出现任何新冠病毒感染疑似症状人士须立即就医及接受核酸检测;
2. 离开相关风险区翌日起计第7天或之前期间的入境人士和已入境人士,须留意自身健康状况,期间澳门健康码不变黄色,但应主动立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天;
3. 曾经到过相关风险区的入境人士,须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天;
4. 曾经到过相关风险区的已入境人士:
4A. 健康码将变为黄码及须接受自我健康管理直至离开当地翌日起计第7天,立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天。
4B. 须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天。立即透过咨询求助平台ttps://www.ssm.gov.mo/covidq或致电:+853 28700800以便安排医学观察。
有关完成医学观察后自我健康管理要求如下:
1) 自我健康管理期间,须以入境时及医学观察期间出示的同一证件资料生成澳门健康码,并须于解除医学观察翌日起计第1、2、3天接受新型冠状病毒核酸检测;
2) 解除医学观察翌日起计第3天的核酸检测结果为阴性前,澳门健康码为“黄码”,之后澳门健康码转为“绿码”;
3) 澳门健康码转为“绿码”前不可经澳门前往内地;
4) 如未在医学观察结束翌日起计第1、2、3天进行检测,则澳门健康码将转为“红码”;
5) 在入境时或医学观察期间核酸检测结果呈阳性人士,则须接受集中隔离至少至入境翌日起计第10天。
免费核酸检测预约连结为:https://app.ssm.gov.mo/mandatoryrnatestbook。核酸检测结果不可作为出入境用途。如以自费方式接受核酸检测,亦须在上述连结中作出登记才能按时解除黄码锁定。
应变协调中心呼吁,市民前往外地应留意当地疫情发展,须坚持戴口罩,严格做好和执行各项防疫措施,保持距离,避免人流聚集;与此同时,因疫苗可有效预防新冠病毒肺炎,有效减少自身感染、重症和死亡风险,筑起免疫屏障,保护自己及家人,故现阶段应有序地预约接种疫苗,而即使已接种疫苗,亦应避免前往高风险地区,如必须前往,应在完成初种系列及加强剂疫苗后14天,待身体产生足够的免疫力后才前往,以减少感染的风险。