 
        红码区清单 (更新日期:2022/7/22 9:30)
| 序号 | 区域 | 封控日期 | 预计解封日期 | 黄码解除日期 | 
| 1 | 快富楼: 俾若翰街/筷子基北街, 筷子基街 | 2022年7月5日 | 2022年7月23日` | 2022年7月25日 | 
| 2 | 吉祥楼: 佑汉新村第二街 65-71, 佑汉新村第七街 | 2022年7月15日 | 2022年7月23日& | 2022年7月25日 | 
| 3 | 新涛阁(第一座) : 风顺堂上街 2-2E | 2022年7月17日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
| 4 | 广福安花园(第六座, 第七座): 黑沙环中街 | 2022年7月17日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
| 5 | 怡南大厦: 骑士马路 71-71A, 亚马喇土腰/关闸马路64-64K, 看台街 22 | 2022年7月18日 | 2022年7月24日 | 2022年7月26日 | 
| 6 | 仁涛阁:连兴街3-3A | 2022年7月19日 | 2022年7月25日 | 2022年7月27日 | 
| 7 | 兆德大厦 (第壹座) : 噶地利亚街 21-25A | 2022年7月19日 | 2022年7月25日 | 2022年7月27日 | 
| 8 | 鹅眉大厦:鹅眉街2A-2D,意那韶白的士打巷 / 鹅眉横街 | 2022年7月19日 | 2022年7月25日 | 2022年7月27日 | 
| 9 | 金利达花园(金苑):佛山街 112号 | 2022年7月21日 | 2022年7月27日 | 2022年7月29日 | 
`因出现更多阳性病例,解封日期由原本的7月17延至7月23日。
&因存在风险,解封日期由原本的7月17延至7月23日。
黄码区升级为红码区名单 (更新日期:2022/7/22 9:30)
| 序号 | 区域 | 封控日期 | 预计解封日期 | 黄码解除日期 | 
| 1 | 新美安大厦第二期(黑沙环第二街41-67, 黑沙环第四街15-27,黑沙环第三街 42-68, 黑沙环第五街16-28) | 2022年6月29日 | 2022年7月23日$ | 2022年7月25日 | 
| 2 | 吉祥楼:佑汉新村第七街 25-35 佑汉新村第一街 64-70 | 2022年7月17日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
| 3 | 吉祥楼: 佑汉新村第二街 57-63, 佑汉新村第七街 30-42, 佑汉新村第一街 56-62 | 2022年7月17日 | 2022年7月23日 | 2022年7月25日 | 
$因出现更多阳性病例,解封日期由原本的7月17延至7月23日。