Lista de zonas de código vermelho (Actualização: 2022/07/07 23:30)  
 
  
   | N.o seq. | Zona | Data de isolamento | Data prevista para o levantamento da medida de isolamento | Data de levantamento do código de saúde amarelo  | 
  
   | 1 | EDF. SON LEI: Avenida da Longevidade 51 | 2022/06/25 | 2022/07/13& | 2022/07/09 | 
  
   | 2 | EDF. DO JARDIM KAM SAU : Estrada da Areia Preta 40-40F, Estrada Marginal do Hipódromo 2-12, Rua Sete do Bairro da Areia Preta 19-39 | 2022/06/29 | 2022/07/11* | 2022/07/13 | 
  
   | 3 | EDF. FAI FU : Rua do Comandante João Belo, Rua de Fái Chi Kei | 2022/07/05 | 2022/07/11 | 2022/07/13 | 
  
   | 4 | GRAND LISBOA : Rua da Escola Comercial, Avenida do Infante D. Henrique, Avenida de Lisboa | 2022/07/05 | 2022/07/11 | 2022/07/13 | 
  
   | 5 | EDIFICIO DO BAIRRO DA ILHA VERDE (BLOCO IV) : Rua Leste da Ilha Verde 38 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
  
   | 6 | EDF. VA IP BLOCO II : Rua do Padre António Roliz 27 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
  
   | 7 | EDF. JARDIM KONG FOK CHEONG BLOCO II: Rua 1º de Maio 216 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
  
   | 8 | EDF. LOK FU GARDEN (LOK CHI HOUSE):  Rua da Tribuna 356 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
  
   | 9 | EDF. LOK FU GARDEN (LOK MAN HOUSE): Avenida da Longevidade 238 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
  
   | 10 | EDF. LOK FU GARDEN (LOK TAK HOUSE): Rua da Tribuna 356 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
 
& Devido ao aumento de casos positivos, a data de levantamento da medida de isolamento inicialmente prevista para 7 de Julho vai passar para 13 de Julho.
*Devido ao aumento de casos positivos, a data de levantamento da medida de isolamento inicialmente prevista para 5 de Julho vai passar para 11 de Julho.
Lista de zonas de código amarelo elevadas para o nível de zonas de código vermelho 
(Actualização: 2022/07/07 23:30)
 
  
   | N.º seq. | Zona | Data de isolamento | Data prevista para o levantamento da medida de isolamento | Data de levantamento do código de saúde amarelo  | 
  
   | 1 | EDF. SAN MEI ON: Rua Cinco do Bairro da Areia Preta 16-28, Rua Dois do Bairro da Areia Preta 55-67, Rua Três do Bairro da Areia Preta 56-68 | 2022/06/29 | 2022/07/11$ | 2022/07/13 | 
  
   | 2 | EDF. KAI CHEONG: Rua do Bispo Medeiros 32-32B | 2022/07/02 | 2022/07/08 | 2022/07/10 | 
  
   | 3 | EDF. MEI SENG: Rua do Bispo Medeiros 34-34A, Rua de Pedro Coutinho 1-1E | 2022/07/02 | 2022/07/09 | 2022/07/12 | 
  
   | 4 | ANITA'S COURT: Travessa do Paralelo 22, Travessa da Porta 12 | 2022/07/03 | 2022/07/09 | 2022/07/11 | 
  
   | 5 | EDF. FONG NIM: Rua do Bispo Medeiros 30C | 2022/07/03 | 2022/07/09 | 2022/07/11 | 
  
   | 6 | EDF. CONCÓRDIA SQUARE (BLOCO 2): Rua da Tribuna 82C | 2022/07/04 | 2022/07/10 | 2022/07/12 | 
  
   | 7 | EDF. SENG WA: Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida 71-71B | 2022/07/05 | 2022/07/11 | 2022/07/13 | 
  
   | 8 | EDF. MEI POU: Rua Formosa 19-19C | 2022/07/06 | 2022/07/12 | 2022/07/14 | 
  
   | 9 | EDF. LOK FU GARDEN (LOK TIN HOUSE):  Avenida da Longevidade 238 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
  
   | 10 | EDF. POU SENG: Rua do Almirante Costa Cabral 64-66, Rua de Fernão Mendes Pinto 50-56 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
  
   | 11 | EDF. WENG KAI KOK: Rua Um da Cidade Nova de T'oi Sán, Rua Dois da Cidade Nova de T'oi Sán | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
  
   | 12 | EDF. PAT TAT SUN CHUEN: Rua do Padre Eugénio Taverna 323 | 2022/07/07 | 2022/07/13 | 2022/07/15 | 
 
$Devido ao aumento de casos positivos, a data de levantamento da medida de isolamento inicialmente prevista para 5 de Julho vai passar para 11 de Julho.