Quantidade de produtos alimentares frescos e vivos importados por Macau (até às 13h00)
 
  
   | Tipo do produto alimentar | Quantidade | 
  
   | Hortaliças e legumes frescos | Cerca de 218.1 toneladas | 
  
   | Suínos vivos | 104 unidades | 
  
   | Bovinos vivos | 5 unidades (n.º de animais para abate) | 
  
   | Carne refrigerada | Cerca de 33 toneladas | 
  
   | Carne congelada | Cerca de165 toneladas | 
  
   | Mariscos | Cerca de 32 toneladas | 
  
   | Frutas | Cerca de 97.5 toneladas | 
  
   | Ovos | Cerca de 252 mil unidades | 
 
Preço médio a retalho dos principais produtos alimentares frescos e vivos nos mercados municipais:
 
  
   | Item | A. Lacerda | Iao Hon | São Lourenço | Patane | Horta e Mitra | Tamagnini Barbosa | S. Domingos | Taipa | Coloane | Média (pataca/cate) | 
  
   | Costeletas | 95.0 | 76.7 | 80.0 | 93.3 | 79.7 | 86.0 | 88.3 | 85.7 | 90.0 | 86.1 | 
  
   | Entrecosto | 103.7 | 103.3 | 87.7 | 97.7 | 91.3 | 96.0 | 95.0 | 98.3 | 120.0 | 99.2 | 
  
   | Carne magra | 93.7 | 83.3 | 79.7 | 92.7 | 79.7 | 86.0 | 86.7 | 87.0 | 90.0 | 86.5 | 
  
   | Carne de vaca | 93.5 | 88.0 | 93.5 | 103.0 | 112.5 | 90.0 | 96.5 |   |   | 96.7 | 
  
   | Mostarda da China | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 14.3 |   | 13.3 | 14.0 | 14.1 | 
  
   | Couve-flor chinesa | 16.7 | 13.0 | 15.7 | 15.0 | 14.0 | 12.3 | 14.3 | 13.7 | 12.0 | 14.1 | 
  
   | Alface | 11.3 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 9.7 | 8.0 | 9.6 | 
 
   (Os cidadãos podem consultar ainda os preços de outros itens através do website do IAM: https://www.iam.gov.mo/p/onedaymarketvalue/menulist/)