 
        新型冠状病毒感染应变协调中心(下称应变协调中心)宣布,因应内地的疫情变化,卫生局根据第2/2004号法律《传染病防治法》第10条和第14条的规定,自2022年9月6日凌晨1时起,新增或取消对曾到内地相关区域人士的防疫措施:
(一)新增对曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士,必须遵守在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天:
(二)取消曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士遵守上述防疫措施:
(三)新增对曾经到过以下地点的所有入境人士,须在指定地点接受医学观察直至离开当地翌日起计第7天,但最短不少于5天;随后进行自我健康管理直至解除医学观察翌日起计第3天;而所有曾经到过相关风险区的已入境人士,其健康码将变为黄码及须接受自我健康管理直至离开当地翌日起计第7天,立即接受一次及按离开相关风险区翌日起计第1、2、4、7天的时序接受核酸检测,直至离开相关风险区翌日起计第7天:
(四)取消曾经到过以下地点的所有入境及已入境人士遵守上述第(三)项防疫措施:
澳门特别行政区采取和中国内地特定区域有关的防疫措施表格,可进入以下连结查阅最新资讯:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
| 省/自治区/直辖市 | 城市 | 区域 | 生效时间 | 防疫措施 | 相关公告 | |
| 广东省 | 深圳市 | 宝安区西乡街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 宝安区石岩街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 南山区粤海街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 南山区蛇口街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 南山区招商街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 南山区南山街道 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 南山区西丽街道 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 南山区沙河街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 盐田区沙头角街道 | 2022年08月25日01时 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 盐田区海山街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 盐田区盐田街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区福田街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区南园街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区沙头街道 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区园岭街道鹏盛社区鹏盛年华 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区华强北街道 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区福保街道 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区莲花街道 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区园岭街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区梅林街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 福田区香蜜湖街道 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 
 | 龙华区龙华街道 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙华区民治街道 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙华区观澜街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙华区大浪街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙华区观湖街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙岗区布吉街道 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙岗区吉华街道 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙岗区平湖街道 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙岗区横岗街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙岗区南湾街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙岗区坂田街道 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 罗湖区笋岗街道 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 罗湖区桂园街道 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 罗湖区翠竹街道 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 罗湖区莲塘街道 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 罗湖区南湖街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 罗湖区东门街道 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 罗湖区黄贝街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 罗湖区东湖街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 罗湖区清水河街道 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 
 | 广州市 | 越秀区登峰街东至麓景路,北至麓景路辅路、上塘街、北闸街,西至登峰小学交界,南至象岗街、北约街、平安里、东约直街一巷 | 2022年09月02日01时 | 3、4B | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 越秀区登峰街东至麓景东路、北至麓景西路、西至下塘西路和童心路(麓景路2号和宝汉直街2号除外)、南至恒安路区域 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 海珠区东至东晓路,西至珠江,南至昌岗路,北至滨江西路围成的区域 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 番禺区大石街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 番禺区南村镇 | 2022年09月04日01时 | 2 | --- | |
| 
 | 
 | 番禺区洛浦街道 | 2022年09月04日01时 | 2 | --- | |
| 
 | 
 | 番禺区钟村街道 | 2022年09月04日01时 | 2 | --- | |
| 
 | 
 | 番禺区石壁街道 | 2022年09月04日01时 | 2 | --- | |
| 
 | 东莞市 | 大朗镇朗东路18号大朗碧桂园 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 大朗镇大井头社区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 常平镇沿常朗路 — 沿河西三路 — 环常南路 — 环常西路围合区域 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 凤岗镇翡翠山湖臻萃园小区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 揭阳市 | 惠来县隆江镇黄洋片区东至黄某弟房屋及空地;西至黄某莲房屋8米巷道、黄某亮快递点;南至黄某弟、黄某坤、黄某珠、黄某金房屋;北至黄某彬纸厂、林某龙、黄某平、黄某城、林某创房屋 | 2022年09月01日01时 | 3、4B | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 惠来县隆江镇黄洋片区东至创兴大道、西至襟江大道;南至国道228、北至隆江新城惠来滨海学校 | 2022年09月01日01时 | 3、4B | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 惠州市 | 大亚湾区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 梅州市 | 丰顺县汤坑镇 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 
 | 丰顺县埔寨镇 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 河南省 | 商丘市 | 虞城县 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 三门峡市 | 湖滨区 | 2022年08月22日01时 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 
 | 洛阳市 | 汝阳县 | 2022年08月25日01时 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 伊川县 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 平顶山市 | 郏县 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 安阳市 | 滑县 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 鹤壁市 | 山城区 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 淇滨区 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 浚县 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区米帛腰花粉店(汉口北刘店) | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 黄陂区盘龙城经济开发区 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 黄陂区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 平山县东回舍镇郜家庄村 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 平山县 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 栾城区楼底镇东尹村 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 栾城区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 裕华区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 新华区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 新乐市 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 承德市 | 双桥区 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 高新区冯营子镇闫营子村 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 高新区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 岷县 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 天山区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 沙依巴克区 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 新市区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 水磨沟区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 米东区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 
 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁市 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 伊宁县 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | |
| 
 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 
 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 
 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 昌吉市 | 2022年08月23日01时 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 阜康市 | 2022年08月25日01时 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 吉木萨尔县 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 奇台县 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 
 | 塔城地区 | 乌苏市 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 2022年08月18日01时 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | |
| 
 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 
 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 海南省 | 三亚市 | 崖州区 | 2022年08月04日01时 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 吉阳区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 天涯区 | 2022年08月05日01时 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 海棠区 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 育才生态区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 儋州市市辖区 | 白马井镇 | 2022年08月06日01时 | 3、4B | 355/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 那大镇 | 2022年08月22日01时 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 新英湾办事处 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 全域 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 东方市 | 全域 | 2022年08月07日01时 | 3、4B | 357/A/SS/2022 | |
| 
 | 乐东黎族自治县 | 全域 | 2022年08月22日01时 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 
 | 万宁市 | 全域 | 2022年08月08日01时 | 3、4B | 359/A/SS/2022 | |
| 
 | 澄迈县 | 全域 | 2022年08月23日01时 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | |
| 
 | 海口市 | 秀英区长滨路(永桂村段)、长潭街、时代城小区围墙合围区域 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 秀英区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 琼山区龙昆南路132号鸿禾公寓及南侧1号、2号、3号别墅 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 琼山区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 美兰区 | 全域 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 陵水黎族自治县 | 全域 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 江苏省 | 泰兴市 | 元竹镇 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 新街镇 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 南通市 | 崇川区 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 2022年08月09日01时 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 噶尔县 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 革吉县 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 
 | 拉萨市 | 城关区 | 2022年08月10日01时 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 堆龙德庆区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 墨竹工卡县 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 当雄县 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 达孜区 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 曲水县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 林周县 | 2022年08月19日01时 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 尼木县 | 2022年08月19日01时 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | |
| 
 | 日喀则市 | 桑珠孜区 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 仲巴县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 吉隆县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 聂拉木县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 岗巴县 | 2022年08月11日01时 | 3、4B | 366/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 江孜县 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 南木林县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 萨迦县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 拉孜县 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 白朗县 | 2022年08月22日01时 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 
 | 林芝市 | 巴宜区 | 2022年08月12日01时 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
| 
 | 山南市 | 乃东区 | 2022年08月13日01时 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 贡嘎县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | |
| 
 | 昌都市 | 卡若区 | 2022年08月14日01时 | 3、4B | 372/A/SS/2022 | |
| 
 | 那曲市 | 巴青县 | 2022年08月16日01时 | 3、4B | 376/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 色尼区 | 2022年08月17日01时 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 聂荣县 | 2022年08月23日01时 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 班戈县 | 2022年08月23日01时 | 3、4B | 393/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 尼玛县 | 2022年08月28日01时 | 3、4B | 404/A/SS/2022 | |
| 江西省 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 2022年08月15日01时 | 3、4B | 374/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 月湖区 | 2022年08月18日01时 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 信江新区 | 2022年08月20日01时 | 3、4B | 386/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 余江区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 上饶市 | 信州区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 广信区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 吉安市 | 峡江县 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 上海市 | 徐汇区 | 虹梅路街道 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 闵行区 | 虹桥镇 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 雁塔区 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 经开区 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 
 | 榆林市 | 神木市 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 商洛市 | 商州区 | 2022年08月19日01时 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 山阳县 | 2022年08月19日01时 | 3、4B | 384/A/SS/2022 | |
| 
 | 渭南市 | 经开区 | 2022年08月22日01时 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 
 | 汉中市 | 汉台区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 2022年08月18日01时 | 3、4B | 382/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 德令哈市 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 西宁市 | 城东区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 城西区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 城北区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 大通县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 湟源县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 城中区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 玉树藏族自治州 | 囊谦县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 四川省 | 南充市 | 顺庆区 | 2022年08月25日01时 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 高坪区 | 2022年08月25日01时 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 嘉陵区 | 2022年08月25日01时 | 3、4B | 397/A/SS/2022 | |
| 
 | 成都市 | 高新区 | 2022年08月26日01时 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 成华区 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 锦江区 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 武侯区 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙泉驿区 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 金牛区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 新都区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 郫都区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 天府新区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 青羊区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 温江区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 双流区 (成都双流国际机场除外) | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 金堂县 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 蒲江县 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 简阳市 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 青白江区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 大邑县 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 新津区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 东部新区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 资阳市 | 雁江区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 泸州市 | 龙马潭区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 马尔康市 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 壤塘县 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 绵阳市 | 游仙区芙蓉汉城三期 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 游仙区 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 攀枝花市 | 仁和区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 东区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 达州市 | 通川区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 
 | 达川区 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 
 | 宣汉县 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 2022年08月27日01时 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | |
| 
 | 本溪市 | 溪湖区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 沈阳市 | 皇姑区华山街道 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 铁西区霁虹街道 | 2022年09月06日01时 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 大连市 | 中山区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 西岗区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 沙河口区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 甘井子区 | 2022年09月01日01时 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 普兰店区 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 高新区 | 2022年09月04日01时 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
| 
 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 
 | 营口市 | 老边区 | 2022年09月05日01时 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
| 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 2022年08月22日01时 | 3、4B | 391/A/SS/2022 | |
| 
 | 大庆市 | 萨尔图区 | 2022年08月24日01时 | 3、4B | 395/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 龙凤区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 让胡路区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 哈尔滨市 | 道里区 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 南岗区 | 2022年08月29日01时 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 香坊区 | 2022年08月30日01时 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 松北区 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 巴彦县 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 绥化市 | 安达市 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 肇东市 | 2022年09月03日01时 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | |
| 重庆市 | 沙坪坝区 | 天星桥街道晒光坪64号 | 2022年09月06日01时 | 3、4B | 425/A/SS/2022 | 
 | 
| 
 | 巴南区 | 龙洲湾街道、鱼洞街道、莲花街道、李家沱街道、花溪街道合围区域 | 2022年09月02日01时 | 3、4A | 417/A/SS/2022 | |
| 
 | 北碚区 | 童家溪镇 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
 | 蔡家岗街道 | 2022年08月31日01时 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | |
| 
 | 
